<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>TechNewsBR &#187; Memórias</title>
	<atom:link href="http://www.technewsbr.com/category/memorias/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.technewsbr.com</link>
	<description>Tecnologia dia-a-dia</description>
	<lastBuildDate>Thu, 17 Feb 2011 01:44:03 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Cartel dos fabricantes de memória</title>
		<link>http://www.technewsbr.com/2010/06/23/cartel-dos-fabricantes-de-memoria/</link>
		<comments>http://www.technewsbr.com/2010/06/23/cartel-dos-fabricantes-de-memoria/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 Jun 2010 17:14:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Robespierre</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economia]]></category>
		<category><![CDATA[Memórias]]></category>
		<category><![CDATA[Mercado]]></category>
		<category><![CDATA[cartel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.technewsbr.com/?p=2901</guid>
		<description><![CDATA[O Ministério da Justiça instaurou processo contra onze fabricantes internacionais de memórias usadas em equipamentos eletrônicos por formação de cartel. Caso sejam condenadas, as empresas podem receber multas equivalentes a até 30% de seus faturamentos. As informações são da Agência Brasil. Leia o restante no Consultor Jurídico Eu sei que este post não é a [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.technewsbr.com/wp-content/uploads/2010/06/memo.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-2902" title="memo" src="http://www.technewsbr.com/wp-content/uploads/2010/06/memo.jpg" alt="" width="193" height="302" /></a></p>
<blockquote><p>O Ministério da Justiça instaurou processo contra onze fabricantes  internacionais de memórias usadas em equipamentos eletrônicos por formação de  cartel. Caso sejam condenadas, as empresas podem receber multas equivalentes a  até 30% de seus faturamentos. As informações são da <em>Agência Brasil</em>.</p></blockquote>
<p><a href="http://www.conjur.com.br/2010-jun-22/governo-processa-fabricantes-memoria-formacao-cartel" target="_blank">Leia o restante no Consultor Jurídico</a></p>
<p>Eu sei que este post não é a última gadget tecnológia, mas é preciso ficar de olho no mercado também, afinal se voce não fosse um consumidor de informática, não estaria lendo este blog.</p>
<center>
<script type="text/javascript"><!--
google_ad_client = 

"pub-8838823332435817";
google_ad_slot = "1696421485";
google_ad_width = 

336;
google_ad_height = 280;
//-->
</script>
<script 

type="text/javascript"
src="http://pagead2.googlesyndication.com/pagead/show_ads.js

">
</script></center>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.technewsbr.com/2010/06/23/cartel-dos-fabricantes-de-memoria/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Corsair lança kits de 8GB e 12GB para sistemas Core i5 e Corei7</title>
		<link>http://www.technewsbr.com/2009/09/30/corsair-lanca-kits-de-8gb-e-12gb-para-sistemas-core-i5-e-corei7/</link>
		<comments>http://www.technewsbr.com/2009/09/30/corsair-lanca-kits-de-8gb-e-12gb-para-sistemas-core-i5-e-corei7/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Oct 2009 02:19:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Washington Luiz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Corsair]]></category>
		<category><![CDATA[Empresas]]></category>
		<category><![CDATA[Memórias]]></category>
		<category><![CDATA[Core i5]]></category>
		<category><![CDATA[Core i7]]></category>
		<category><![CDATA[Dominator]]></category>
		<category><![CDATA[Intel]]></category>
		<category><![CDATA[Intel Core i5]]></category>
		<category><![CDATA[Intel Core i7]]></category>
		<category><![CDATA[Kit 12 GB]]></category>
		<category><![CDATA[Kit 8GB]]></category>
		<category><![CDATA[Kit de Memórias]]></category>
		<category><![CDATA[Memory Kit]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.technewsbr.com/?p=2545</guid>
		<description><![CDATA[É, foram-se os tempos em que ter 1GB de memória na máquina era o máximo, a Corsair anunciou dois kits de memória de 8GB e 12GB de alta velocidade para computadores com os processadores Intel Core i5 e Core i7. O kit dual channel kit de 8GB é composto por quatro módulos combinados de 2GB [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><a href="http://www.technewsbr.com/wp-content/uploads/2009/09/Corsair-8GB-and-12GB-RAM-Kits-for-Core-i5-and-Core-i7-Processors.jpg"><img class="size-full wp-image-2546  aligncenter" title="Corsair-8GB-and-12GB-RAM-Kits-for-Core-i5-and-Core-i7-Processors" src="http://www.technewsbr.com/wp-content/uploads/2009/09/Corsair-8GB-and-12GB-RAM-Kits-for-Core-i5-and-Core-i7-Processors.jpg" alt="Corsair-8GB-and-12GB-RAM-Kits-for-Core-i5-and-Core-i7-Processors" width="452" height="235" /></a></p>
<p>É, foram-se os tempos em que ter 1GB de memória na máquina era o máximo, a Corsair anunciou dois kits de memória de 8GB e 12GB de alta velocidade para computadores com os processadores Intel Core i5 e Core i7.</p>
<p>O kit dual channel kit de 8GB é composto por quatro módulos combinados de 2GB cada um, otimizados para placas-mãe P55, enquanto o kit de 12GB vem em configuração triple-channel, com seis módulos de memória de 2GB, e é otimizado para placas-mãe X58.</p>
<p>Ambos os kits são compatíveis com a tecnologia de refrigeração DHX+ que usa dissipadores de calor de alta qualidade e um design personalizado que permite que tanto a frente e a parte de trás da memória e placas de circuito impresso sejam resfriadas.</p>
<p>Via: <a href="http://feedproxy.google.com/~r/ItechNewsNet/~3/VUFr1ZsBkGE/">ITechNews</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.technewsbr.com/2009/09/30/corsair-lanca-kits-de-8gb-e-12gb-para-sistemas-core-i5-e-corei7/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Corsair Flash Voyager GT 128: O pendrive de 128GB mais rápido do mundo</title>
		<link>http://www.technewsbr.com/2009/08/16/corsair-flash-voyager-gt-128-o-pendrive-de-128gb-mais-rapido-do-mundo/</link>
		<comments>http://www.technewsbr.com/2009/08/16/corsair-flash-voyager-gt-128-o-pendrive-de-128gb-mais-rapido-do-mundo/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 16 Aug 2009 00:59:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Washington Luiz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Armazenamento]]></category>
		<category><![CDATA[Flash Drive]]></category>
		<category><![CDATA[Memórias]]></category>
		<category><![CDATA[128GB Flash drive]]></category>
		<category><![CDATA[128GB Flash Voyager GT]]></category>
		<category><![CDATA[128GB thumbdrive]]></category>
		<category><![CDATA[128GB USB drive]]></category>
		<category><![CDATA[128GB USB flash drive]]></category>
		<category><![CDATA[Corsair Flash Voyager]]></category>
		<category><![CDATA[Corsair Flash Voyager GT]]></category>
		<category><![CDATA[Flash Voyager]]></category>
		<category><![CDATA[Flash Voyager GT]]></category>
		<category><![CDATA[Pendrive 128GB]]></category>
		<category><![CDATA[Pendrive Corsair]]></category>
		<category><![CDATA[Pendrive Flash Voyager GT]]></category>
		<category><![CDATA[USB thumbdrive]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.technewsbr.com/?p=2304</guid>
		<description><![CDATA[Você se lembra que não faz muito tempo a capacidade dos pendrives era medida em megabytes (MB)? Bom, agora já era, estamos na era dos Gigabytes (GB), e vimos o número saltar de 1GB para 2GB, 4GB, 8GB, 16GB, 32GB e 64GB e daí por diante. A barreira dos 128GB e 256GB já foi rompida pela Kingston, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><a href="http://www.technewsbr.com/wp-content/uploads/2009/08/corsair_128GB_flash_voyager_gt-540x373.jpg"><img class="size-full wp-image-2305  aligncenter" title="corsair_128GB_flash_voyager_gt-540x373" src="http://www.technewsbr.com/wp-content/uploads/2009/08/corsair_128GB_flash_voyager_gt-540x373.jpg" alt="corsair_128GB_flash_voyager_gt-540x373" width="540" height="373" /></a></p>
<p style="text-align: justify;">Você se lembra que não faz muito tempo a capacidade dos pendrives era medida em megabytes (MB)? Bom, agora já era, estamos na era dos Gigabytes (GB), e vimos o número saltar de 1GB para 2GB, 4GB, 8GB, 16GB, 32GB e 64GB e daí por diante. A barreira dos 128GB e 256GB já foi rompida pela <a href="http://www.technewsbr.com/wp-admin/post.php?action=edit&amp;post=2115">Kingston</a>, mas em se tratando de velocidade o Flash Voyager GT 128GB é <strong>o mais rápido pendrive de 128 GB do mundo</strong>. Este novo Flash Voyager GT funciona de maneira diferente, uma vez que é baseada em um design revolucionário que se baseia em uma única arquitetura dual-controlada a fim de atingir níveis de desempenho de uma memória <a href="http://www.kingston.com/Brasil/flash/pdf_files/FMGuide_P.pdf">SLC</a> utilizando memórias <a href="http://www.kingston.com/Brasil/flash/pdf_files/FMGuide_P.pdf">MLC NAND</a> que tem uma performance menor. Segundo a Corsair, a Flash Voyager GT tem velocidade de leitura de até 32MB/sec e escrita de até 25.6MB/sec, onde o gargalo tem sido apontado na velocidade do barramento USB 2.0 e dos sistemas operacionais em geral.</p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://www.technewsbr.com/wp-content/uploads/2009/08/corsair-128gb-flash.jpg"><img class="size-full wp-image-2306  aligncenter" title="corsair-128gb-flash" src="http://www.technewsbr.com/wp-content/uploads/2009/08/corsair-128gb-flash.jpg" alt="corsair-128gb-flash" width="450" height="240" /></a></p>
<p style="text-align: justify;">O Flash Voyager GT de 128GB virá com uma proteção de borracha durável e resistente à água, que acrescenta uma proteção adicional para a unidade contra danos acidentais, enquanto que o estilo Vermelho &#8216;GT&#8217; continua a ser a marca registrada da Corsair&#8217;s para produtos de ultra alta performance.</p>
<p style="text-align: justify;">Se você estiver interessado em comprar o Flash Voyager GT 128GB, saiba que ele também vem com uma garantia limitada de 10 anos. Mas em 10 anos os pendrives ja devem estar na caso dos terabytes (TB).</p>
<p>Veja também: <a title="Edit “Vai um pendrive de 256GB, aí ?”" href="http://www.technewsbr.com/wp-admin/post.php?action=edit&amp;post=2115">Vai um pendrive de 256GB, aí ?</a> e <a title="Edit “Kingston apresenta as memórias USB DataTraveler 200 com 128GB de capacidade”" href="http://www.technewsbr.com/wp-admin/post.php?action=edit&amp;post=2003">Kingston apresenta as memórias USB DataTraveler 200 com 128GB de capacidade</a></p>
<p>Via: <a href="http://www.slashgear.com/corsair-128gb-flash-voyager-gt-pointlessly-fast-1352184/">Slashgear</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.technewsbr.com/2009/08/16/corsair-flash-voyager-gt-128-o-pendrive-de-128gb-mais-rapido-do-mundo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cuidado, seu filho pode brincar com seu pendrive na banheira</title>
		<link>http://www.technewsbr.com/2009/08/13/cuidado-seu-filho-pode-brincar-com-seu-pendrive-na-banheira/</link>
		<comments>http://www.technewsbr.com/2009/08/13/cuidado-seu-filho-pode-brincar-com-seu-pendrive-na-banheira/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 13 Aug 2009 23:50:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Washington Luiz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Armazenamento]]></category>
		<category><![CDATA[Flash Drive]]></category>
		<category><![CDATA[Gadgets]]></category>
		<category><![CDATA[Memórias]]></category>
		<category><![CDATA[K-95 USB]]></category>
		<category><![CDATA[Pendrive]]></category>
		<category><![CDATA[Pendrive Submarino]]></category>
		<category><![CDATA[Submarino]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.technewsbr.com/?p=2290</guid>
		<description><![CDATA[Submarinos devem ser a prova d&#8217;água por natureza e são um tipo de brinquedo que as crianças adoram para brincar na hora do banho (Alguém lembra daquele shampoo da Avon em formato de submarino?). Eu achei genial a idéia de criar um pendrive a prova d&#8217;água em formato de submarino, o K-95 USB flash drive, que apesar [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><a href="http://www.technewsbr.com/wp-content/uploads/2009/08/submarine-usb.jpg"><img class="size-full wp-image-2291  aligncenter" title="submarine-usb" src="http://www.technewsbr.com/wp-content/uploads/2009/08/submarine-usb.jpg" alt="submarine-usb" width="468" height="433" /></a></p>
<p>Submarinos devem ser a prova d&#8217;água por natureza e são um tipo de brinquedo que as crianças adoram para brincar na hora do banho (Alguém lembra daquele shampoo da Avon em formato de submarino?). Eu achei genial a idéia de criar um pendrive a prova d&#8217;água em formato de submarino, o K-95 USB flash drive, que apesar de não ter torpedos para lançamento pode guardar até 2GB dos seus arquivos mais secretos. eu só não entendo porque apenas essa capacidade quando o preço dos GB estão caindo cada vez mais. O preço não foi divulgado.</p>
<p>Você pode escolher entre as cores Verde, Branco, Vermelho e Preta. Infelizmente não tem Submarino Amarelo.</p>
<p>Via: <a href="http://www.ubergizmo.com/15/archives/2009/08/waterproof_submarine-_k-95_usb_flash_drive.html">Ubergizmo</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.technewsbr.com/2009/08/13/cuidado-seu-filho-pode-brincar-com-seu-pendrive-na-banheira/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vai um pendrive de 256GB, aí ?</title>
		<link>http://www.technewsbr.com/2009/07/25/vai-um-pendrive-de-256gb-ai/</link>
		<comments>http://www.technewsbr.com/2009/07/25/vai-um-pendrive-de-256gb-ai/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 25 Jul 2009 17:19:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Washington Luiz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Armazenamento]]></category>
		<category><![CDATA[Flash Drive]]></category>
		<category><![CDATA[Memórias]]></category>
		<category><![CDATA[DAta Traveler 300]]></category>
		<category><![CDATA[DT300]]></category>
		<category><![CDATA[Kingston]]></category>
		<category><![CDATA[Kingston Data Traveles 300]]></category>
		<category><![CDATA[Pendrive]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.technewsbr.com/?p=2115</guid>
		<description><![CDATA[As vezes até eu me impressiono com a velocidade que as coisas andam com a tecnologia, a menos de dois anos atrás eu comprei um pendrive de 16GB e me achava o máximo, mas isso já é passado! A Kingston acaba de lançar um pendrive de 256GB de capacidade, o DataTraveler 300. O que dá [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><a href="http://www.technewsbr.com/wp-content/uploads/2009/07/Data-Traveler-3001.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-2120" title="Data-Traveler-300" src="http://www.technewsbr.com/wp-content/uploads/2009/07/Data-Traveler-3001.jpg" alt="Data-Traveler-300" width="510" height="250" /></a></p>
<p>As vezes até eu me impressiono com a velocidade que as coisas andam com a tecnologia, a menos de dois anos atrás eu comprei um pendrive de 16GB e me achava o máximo, mas isso já é passado!</p>
<p>A <a href="http://www.kingston.com">Kingston</a> acaba de lançar um pendrive de 256GB de capacidade, o DataTraveler 300. O que dá para guardar, segundo eles, 51 mil imagens, 10 discos Blu-ray, 54 DVDs ou 365 CDs. É ótimo, dá para colocar todos os seus arquivos mais importantes, <strong>mas e se você perder ???</strong> É..com algo assim tem que ter backup mesmo.</p>
<p>Claro que um pen-monstro-drive desses não deve ser barato. A Kingston planeja vender o DT300 por enquanto só na Europa e Asia por 567 libras (cerca de $938 dólares).</p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://www.technewsbr.com/wp-content/uploads/2009/07/504x_datatrav.jpg"><img class="size-full wp-image-2117  aligncenter" title="504x_datatrav" src="http://www.technewsbr.com/wp-content/uploads/2009/07/504x_datatrav.jpg" alt="504x_datatrav" width="504" height="141" /></a></p>
<p>Via: <a href="http://dvice.com/archives/2009/07/usb-thumb-drive.php">Dvice</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.technewsbr.com/2009/07/25/vai-um-pendrive-de-256gb-ai/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Samsung lança memória de 32GB DDR3</title>
		<link>http://www.technewsbr.com/2009/06/22/samsung-lanca-memoria-de-32gb-ddr3/</link>
		<comments>http://www.technewsbr.com/2009/06/22/samsung-lanca-memoria-de-32gb-ddr3/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 22 Jun 2009 18:04:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Washington Luiz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Armazenamento]]></category>
		<category><![CDATA[Empresas]]></category>
		<category><![CDATA[Memórias]]></category>
		<category><![CDATA[Samsung]]></category>
		<category><![CDATA[32GB]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.technewsbr.com/?p=1998</guid>
		<description><![CDATA[A Samsung anunciou o primeiro pente de memória RAM DDR3 de 32gb para uso em servidores do mundo. O módulo opera em 1,35 volts e é fabricado segundo o processo de 50nm (nanômetros). Apesar da enorme quantidade de memória, a Samsung está empenhado em demonstrar que rodando a 1.35V a memória usa cerca de 20 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><a href="http://www.technewsbr.com/wp-content/uploads/2009/06/samsung-50nmddr3chip_full.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-1997" title="samsung-50nmddr3chip_full" src="http://www.technewsbr.com/wp-content/uploads/2009/06/samsung-50nmddr3chip_full.jpg" alt="samsung-50nmddr3chip_full" width="587" height="297" /></a></p>
<p style="text-align: justify;">A <a href="http://www.samsung.com/">Samsung</a> anunciou o primeiro pente de memória RAM DDR3 de 32gb para uso em servidores do mundo. O módulo opera em 1,35 volts e é fabricado segundo o processo de 50nm (<a href="http://forum.clubedohardware.com.br/sao-nanometros-duvida/203098">nanômetros</a>). Apesar da enorme quantidade de memória, a Samsung está empenhado em demonstrar que rodando a 1.35V a memória usa cerca de 20 por cento menos energia do que anterior memória, que normalmente utiliza 1,5 V de energia.<br />
Os preços não foram divulgados, mas como o mercado de memórias para servidores não é barato, essa memória deve seguir na mesma linha.</p>
<p>Com esse tipo de memória para servidores, começa a se tornar viável o uso de 16GB para desktops domésticos e 8GB para notebooks.</p>
<p>Via: <a href="http://www.i4u.com/article25451.html">i4u</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.technewsbr.com/2009/06/22/samsung-lanca-memoria-de-32gb-ddr3/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kingston apresenta as memórias USB DataTraveler 200 com 128GB de capacidade</title>
		<link>http://www.technewsbr.com/2009/06/15/kingston-apresenta-as-memorias-usb-datatraveler-200-com-128gb-de-capacidade/</link>
		<comments>http://www.technewsbr.com/2009/06/15/kingston-apresenta-as-memorias-usb-datatraveler-200-com-128gb-de-capacidade/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 15 Jun 2009 22:01:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Washington Luiz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Armazenamento]]></category>
		<category><![CDATA[Flash Drive]]></category>
		<category><![CDATA[Kingston]]></category>
		<category><![CDATA[Memórias]]></category>
		<category><![CDATA[128GB]]></category>
		<category><![CDATA[DataTraveler]]></category>
		<category><![CDATA[Kingston DataTraveler 128GB]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.technewsbr.com/?p=2003</guid>
		<description><![CDATA[Não é novidade nenhuma que as memórias e pendrives estão ficando cada vez maiores e mais baratas, e já rompemos a barreira dos 100GB. As DataTraveler 200 da Kingston oferecem nada menos que 128GB de capacidade de armazenamento. Com características adicionais que incluem cobertura emborrachada, proteção por senha e compatibilidade com Windows ReadyBoost tornam esses pendrives [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><a href="http://www.technewsbr.com/wp-content/uploads/2009/06/kingston-datatraveler-06-15-09.jpg"><img class="size-full wp-image-2004  aligncenter" title="kingston-datatraveler-06-15-09" src="http://www.technewsbr.com/wp-content/uploads/2009/06/kingston-datatraveler-06-15-09.jpg" alt="kingston-datatraveler-06-15-09" width="400" height="330" /></a></p>
<p>Não é novidade nenhuma que as memórias e pendrives estão ficando cada vez maiores e mais baratas, e já rompemos a barreira dos 100GB.</p>
<p>As DataTraveler 200 da Kingston oferecem nada menos que 128GB de capacidade de armazenamento. Com características adicionais que incluem cobertura emborrachada, proteção por senha e compatibilidade com Windows ReadyBoost tornam esses pendrives uma ótima aquisição para quem precisa de armazenamento e não quer ocupar espaço.</p>
<p>Mas como todo lançamento, esse pendrive tão espaçoso quanto 27 DVDs, ainda está caro. Por 546 dólares não é todo mundo que vai comprar.</p>
<p>Prefiro 2 pendrives de 64GB na santa Efigênia por 100 reais cada um.</p>
<p>Via <a href="http://www.testfreaks.com/blog/press-releases/kingston-technology-first-to-market-with-128gb-usb-flash-drive/">Test Freaks</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.technewsbr.com/2009/06/15/kingston-apresenta-as-memorias-usb-datatraveler-200-com-128gb-de-capacidade/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lords of Overclocking: competição global de chip frito</title>
		<link>http://www.technewsbr.com/2009/05/14/lords-of-overclocking-competicao-global-de-chip-frito/</link>
		<comments>http://www.technewsbr.com/2009/05/14/lords-of-overclocking-competicao-global-de-chip-frito/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 14 May 2009 18:51:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Robespierre</dc:creator>
				<category><![CDATA[Curiosidades]]></category>
		<category><![CDATA[Hardware]]></category>
		<category><![CDATA[Memórias]]></category>
		<category><![CDATA[Motherboard]]></category>
		<category><![CDATA[Overclock]]></category>
		<category><![CDATA[Processadores]]></category>
		<category><![CDATA[Refrigeração Liquida]]></category>
		<category><![CDATA[Thermaltake]]></category>
		<category><![CDATA[3dMark]]></category>
		<category><![CDATA[chip]]></category>
		<category><![CDATA[frito]]></category>
		<category><![CDATA[lords]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.technewsbr.com/?p=1735</guid>
		<description><![CDATA[O que antes era coisa de fórum especializado e foi adotado pelo mercado a pouco tempo, o overclocking &#8211; a prática de configurar software e hardware para a máxima performance do micro possível, até a níveis perigosos &#8211; tem uma competição global própria. A Futuremark, criadora do software de benchmark 3DMark, está promovendo a competição [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>O que antes era coisa de fórum especializado e foi adotado pelo mercado a pouco tempo, o overclocking &#8211; a prática de configurar software e hardware para a máxima performance do micro possível, até a níveis perigosos &#8211; tem uma competição global própria. A Futuremark, criadora do software de benchmark 3DMark, está promovendo a competição Lords of Overclocking 2009, que acontecerá entre os dias 18 de maio a 14 de junho. Os ompetidores serão separados por continente: Europa, Asia e Américas (o endereço IP será usado como referência) e haverão quatro rodadas, uma por semana. O primeiro lugar da primeira semana vai levar pra casa uma placa-mãe MSI X58 Pro-E mais um cooler Glacialtech UFO. Também haverão prêmios para os que apenas participarem.</p>
<p style="text-align: center;"><a rel="attachment wp-att-1736" href="http://www.technewsbr.com/2009/05/14/lords-of-overclocking-competicao-global-de-chip-frito/lordsofocerclocking/" target="_blank"><img class="size-full wp-image-1736 aligncenter" title="lordsofocerclocking" src="http://www.technewsbr.com/wp-content/uploads/2009/05/lordsofocerclocking.jpg" alt="lordsofocerclocking" width="370" height="234" /></a></p>
<p style="text-align: left;">Para competir, o candidato deverá baixar o software 3DMarK06, fazer de seu micro um foguete com as artimanhas de overclock, registrar a performance no 3DMark e enviar para a competição. Pode enviar seus testes quantas vezes quiser. Será possível acompanhar os resultados online na página oficial, aonde estão <a href="http://www.futuremark.com/community/competitions/overclocking/regional09/" target="_blank">detalhadas as regras do jogo</a>. Como por exemplo somente usar produtos encontrados no mercado.</p>
<p style="text-align: center;"><a rel="attachment wp-att-1737" href="http://www.technewsbr.com/2009/05/14/lords-of-overclocking-competicao-global-de-chip-frito/eggs/"><img class="size-full wp-image-1737 aligncenter" title="eggs" src="http://www.technewsbr.com/wp-content/uploads/2009/05/eggs.jpg" alt="eggs" width="425" height="425" /></a></p>
<p style="text-align: left;">
É uma boa idéia da FutureMark: promove o produto e sua marca e consegue beta testers motivados. Eu desisti de fazer overclock depois de conseguir que metade de um transistor caisse no fundo do gabinete do meu micro. A outra metade estava torrada junto com o processador e outros componentes. E olha que só mexi no setup! Nem cheguei a fazer pontes na placa-mãe e coisa e tal. Também teve aquela vez que quase queimei a fonte com um retroalimentação, mas aquilo foi descuido mesmo&#8230;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.technewsbr.com/2009/05/14/lords-of-overclocking-competicao-global-de-chip-frito/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>P256, o SSD ultra rápido da Corsair já está disponível para venda</title>
		<link>http://www.technewsbr.com/2009/05/12/p256-o-ssd-ultra-rapido-da-corsair-ja-esta-disponivel-para-venda/</link>
		<comments>http://www.technewsbr.com/2009/05/12/p256-o-ssd-ultra-rapido-da-corsair-ja-esta-disponivel-para-venda/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 12 May 2009 23:17:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Washington Luiz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Armazenamento]]></category>
		<category><![CDATA[Flash Drive]]></category>
		<category><![CDATA[Memórias]]></category>
		<category><![CDATA[SSD]]></category>
		<category><![CDATA[Corsair]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.technewsbr.com/?p=1712</guid>
		<description><![CDATA[A Corsair lançou no mercado seu mais novo modelo de SSD, o P256, um disco de estado sólido com 256GB de armazenamento e 128MB de cache. A unidade inclui em seu interior uma memoria flash do tipo MLC e um novo controlador de memoria cache, ambos da coreana Samsung. Graças a sua tecnologia Native Command Queuing (NCQ), o [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><img class="size-full wp-image-1711  aligncenter" title="corsair-p256-ssd-drive" src="http://www.technewsbr.com/wp-content/uploads/2009/05/corsair-p256-ssd-drive.jpg" alt="corsair-p256-ssd-drive" width="512" height="440" /></p>
<p style="text-align: justify;">A <strong>Corsair </strong>lançou no mercado seu mais novo modelo de <a href="http://www.technewsbr.com/tag/ssd/">SSD</a>, o <strong>P256</strong>, um disco de estado sólido com <strong>256GB</strong> de armazenamento e <strong>128MB</strong> de cache. A unidade inclui em seu interior uma memoria flash do tipo MLC e um novo controlador de memoria cache, ambos da coreana Samsung.</p>
<p style="text-align: justify;">Graças a sua tecnologia Native Command Queuing (NCQ), o SSD permite otimizar a ordem em que são executadas as ações de ler/escrever, oferecendo maior performance com as impressionantes velocidades de 220MB/s e 200MB/s, respectivamente tudo isso com uma interface SATA 3.0 Gb/s.</p>
<p>A única coisa que não é muito boa é o preço: 658 dólares (uns 484 euros).</p>
<p>Via: <a href="http://www.engadget.com/2009/05/12/corsairs-speedy-p256-256gb-solid-state-drive-now-shipping/">Engadget</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.technewsbr.com/2009/05/12/p256-o-ssd-ultra-rapido-da-corsair-ja-esta-disponivel-para-venda/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Joias e Tecnologia: Use um pingente USB de 2GB</title>
		<link>http://www.technewsbr.com/2009/03/30/joias-e-tecnologia-use-um-pingente-usb/</link>
		<comments>http://www.technewsbr.com/2009/03/30/joias-e-tecnologia-use-um-pingente-usb/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Mar 2009 20:04:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Washington Luiz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Armazenamento]]></category>
		<category><![CDATA[Flash Drive]]></category>
		<category><![CDATA[Gadgets]]></category>
		<category><![CDATA[Hardware]]></category>
		<category><![CDATA[Memórias]]></category>
		<category><![CDATA[USB]]></category>
		<category><![CDATA[Compact Flash]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.technewsbr.com/?p=1577</guid>
