<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>TechNewsBR &#187; LCD</title>
	<atom:link href="http://www.technewsbr.com/category/lcd/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.technewsbr.com</link>
	<description>Tecnologia dia-a-dia</description>
	<lastBuildDate>Thu, 17 Feb 2011 01:44:03 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>WRAP &#8211; Seu telão particular</title>
		<link>http://www.technewsbr.com/2010/03/12/wrap-seu-telao-particular/</link>
		<comments>http://www.technewsbr.com/2010/03/12/wrap-seu-telao-particular/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 12 Mar 2010 14:20:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Robespierre</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cameras Digitais]]></category>
		<category><![CDATA[Gadgets]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone]]></category>
		<category><![CDATA[iPod]]></category>
		<category><![CDATA[LCD]]></category>
		<category><![CDATA[display]]></category>
		<category><![CDATA[Óculos]]></category>
		<category><![CDATA[wrap]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.technewsbr.com/?p=2793</guid>
		<description><![CDATA[A Vuzix criou um telão particular e com  estilo: a linha WRAP de telas embutidas em óculos de linhas modernas, que dão a sensação de se estar vendo um telão de 46 a 67 polegadas a 3 metros de distância. Pode ser conectado a qualquer aparelho com saída de video componente, VGA, iPhone ou iPod.  [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.technewsbr.com/wp-content/uploads/2010/03/wrap02.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-2796" title="wrap02" src="http://www.technewsbr.com/wp-content/uploads/2010/03/wrap02.jpg" alt="" /></a></p>
<p>A <a href="http://www.vuzix.com/home/index.html" target="_blank">Vuzix</a> criou um telão particular e com  estilo: a linha WRAP de telas embutidas em óculos de linhas modernas, que dão a sensação de se estar vendo um telão de 46 a 67 polegadas a 3 metros de distância. Pode ser conectado a qualquer aparelho com saída de video componente, VGA, iPhone ou iPod.  Compatível com NTSC e PAL e vídeos em 3D. Pode também ser usado por cima dos óculos normais de grau por ter controle de foco. Usa 2 pilhas AA, que duram até seis horas em uso contínuo. O aparelho vem na na cor preta, mas  outras podem ser adquiridas separadamente.</p>
<p><a href="http://www.technewsbr.com/wp-content/uploads/2010/03/wrap01.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-2794" title="wrap01" src="http://www.technewsbr.com/wp-content/uploads/2010/03/wrap01.jpg" alt="" width="838" height="502" /></a></p>
<p>São 3 modelos:</p>
<p>- <a href="http://www.vuzix.com/site/_photo/sheet/Wrap_230_Product_Sheet.pdf" target="_blank">WRAP 230</a>: tela de 320&#215;240, equivalente a 46 polegadas. Preço US$ 170,00.<br />
- <a href="http://www.vuzix.com/site/_photo/sheet/Wrap_310_Product_Sheet_311PB0005_A.pdf" target="_blank">WRAP 310</a>: tela de 428&#215;240, equivalente a 55 polegadas. Preço US$ 250,00.<br />
- <a href="http://www.vuzix.com/site/_photo/sheet/Wrap_920_Product_Sheet_329PB0005_A.pdf" target="_blank">WRAP 920:</a> tela de 640&#215;480, equivalente a 67 polegadas. Preço US$ 350,00.</p>
<p><a href="http://www.technewsbr.com/wp-content/uploads/2010/03/wrap03.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-2795" title="wrap03" src="http://www.technewsbr.com/wp-content/uploads/2010/03/wrap03.jpg" alt="" /></a></p>
<p>A empresa também promete lançar o mdelo  <a href="http://www.vuzix.com/iwear/products_wrap920ar.html" target="_blank">WRAP 920AR</a> com tela de 753&#215;480 e que contará com camera na frente de cada olho e permitirá mesclar as imagens com o mundo externo.</p>
<p>Fiquei sabendo no <a href="http://resumodigital.com.br" target="_blank">Resumo Digital</a></p>
<center>
<script type="text/javascript"><!--
google_ad_client = 

"pub-8838823332435817";
google_ad_slot = "1696421485";
google_ad_width = 

336;
google_ad_height = 280;
//-->
</script>
<script 

type="text/javascript"
src="http://pagead2.googlesyndication.com/pagead/show_ads.js

">
</script></center>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.technewsbr.com/2010/03/12/wrap-seu-telao-particular/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Toyjector: o mini projetor de bolso</title>
		<link>http://www.technewsbr.com/2009/11/11/toyjector-o-mini-projetor-de-bolso/</link>
		<comments>http://www.technewsbr.com/2009/11/11/toyjector-o-mini-projetor-de-bolso/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Nov 2009 13:50:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Robespierre</dc:creator>
				<category><![CDATA[Curiosidades]]></category>
		<category><![CDATA[Gadgets]]></category>
		<category><![CDATA[LCD]]></category>
		<category><![CDATA[Projetores]]></category>
		<category><![CDATA[Japão]]></category>
		<category><![CDATA[princeton]]></category>
		<category><![CDATA[toyjector]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.technewsbr.com/?p=2646</guid>
		<description><![CDATA[A empresa japonesa Pricenton lançou o projector de bolso Toyjector PPR-QT1, a solução mais prática para  mostrar aquele vídeo das férias ou quebrar o galho se voce perder a hora de ir ao cinema com a namorada. Ou quase isso. O projetorzinho não tem a pretensão de ser um top de linha, por isso o [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>A empresa japonesa Pricenton lançou o projector de bolso Toyjector <span onmouseover="_tipon(this)" onmouseout="_tipoff()">PPR-QT1</span>, a solução mais prática para  mostrar aquele vídeo das férias ou quebrar o galho se voce perder a hora de ir ao cinema com a namorada. Ou quase isso. O projetorzinho não tem a pretensão de ser um top de linha, por isso o &#8220;toy&#8221; (brinquedo) no nome, mas é prático: mede 50x50x50 mm e pesa apenas 120 gramas. Tem uma tela LCD de resolução 300&#215;224, projetando uma imagem de 50 polegadas na parede ou no teto (o tripé é ajustável em até 90 graus) através da luz de leds (5 lumens, é pra ver no escuro total)  e conta com ajuste de foco. Tem um speaker de apenas 1W e aceita apenas conexões de vídeo composto, podendo ser ligado a um DVD, camera ou filmadora digital. Custa 150 doláres e deverá estar disponível no mercado no fim deste mês, no Japão.</p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://www.technewsbr.com/wp-content/uploads/2009/11/miniprojetor.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-2647" title="miniprojetor" src="http://www.technewsbr.com/wp-content/uploads/2009/11/miniprojetor.jpg" alt="miniprojetor" width="620" height="465" /></a></p>
<p><a href="http://www.princeton.co.jp/product/multimedia/pprqt1.html" target="_blank">Detalhes do produto aqui (em japonês).</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.technewsbr.com/2009/11/11/toyjector-o-mini-projetor-de-bolso/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Propaganda em vídeo.. numa revista?</title>
		<link>http://www.technewsbr.com/2009/09/18/propaganda-em-video-numa-revista/</link>
		<comments>http://www.technewsbr.com/2009/09/18/propaganda-em-video-numa-revista/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 Sep 2009 19:59:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Robespierre</dc:creator>
				<category><![CDATA[Curiosidades]]></category>
		<category><![CDATA[Gadgets]]></category>
		<category><![CDATA[LCD]]></category>
		<category><![CDATA[Video]]></category>
		<category><![CDATA[propaganda]]></category>
		<category><![CDATA[revista]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.technewsbr.com/?p=2458</guid>
		<description><![CDATA[Imagine que voce compra sua revista preferida na banca e precebe que está um pouco mais grossa do que de costume e logo pensa que aumentaram as propagandas. Mas sua surpresa, ao abrir a revista, é ver que a propaganda é em vídeo! Não precisa nem imaginar. A edição de setembro da revista Entertainment Weekly [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Imagine que voce compra sua revista preferida na banca e precebe que está um pouco mais grossa do que de costume e logo pensa que aumentaram as propagandas. Mas sua surpresa, ao abrir a revista, é ver que a propaganda é em vídeo! Não precisa nem imaginar. A edição de setembro da revista Entertainment Weekly distribuída a milhares de assinantes dos Estados Unidos, traz na contracapa uma tela de vídeo!</p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://www.technewsbr.com/wp-content/uploads/2009/09/video_revista.jpg"><img title="video_revista" src="http://www.technewsbr.com/wp-content/uploads/2009/09/video_revista.jpg" alt="video_revista" width="468" height="396" /></a></p>
<p style="text-align: justify;">O video se inicia automaticamente ao abrir a revista e exibe por 25 minutos, numa tela do tamanho das que se encontram em celulares, com resolução de 320×240 pixels, trailers de programas da rede CBS de televisão e um comercial da Pepsi Max. O usuário pode selecionar os clipes que quiser ver usando os botões ao lado. O aparelho criado pela <a href="http://www.americhip.com/" target="_blank">Americhip,</a> com tela LCD de 2,54 mm de espessura, pode exibir até 40 minutos de vídeo e permite  que o usuário carregue os seus próprios vídeos através de uma conexão mini-USB.</p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://www.technewsbr.com/wp-content/uploads/2009/09/video_revista02.jpg"><img title="video_revista02" src="http://www.technewsbr.com/wp-content/uploads/2009/09/video_revista02.jpg" alt="video_revista02" width="468" height="286" /></a></p>
<p>O aparelho chamou atenção pelo inusitado, principalmente porque custou mais do que a própria revista. O mercado especula se não seria esta a saída para aumentar a veiculação de propagandas nas revistas de papel e quanto isso custaria. Confira também o video abaixo:</p>
<p style="text-align: center;"><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="425" height="344" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowScriptAccess" value="always" /><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/kctpmKZyaFw&amp;color1=0xb1b1b1&amp;color2=0xcfcfcf&amp;feature=player_embedded&amp;fs=1" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="425" height="344" src="http://www.youtube.com/v/kctpmKZyaFw&amp;color1=0xb1b1b1&amp;color2=0xcfcfcf&amp;feature=player_embedded&amp;fs=1" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object></p>
<p>Fonte: <a href="http://www.dailymail.co.uk/sciencetech/article-1214355/Entertainment-Weekly-publishes-worlds-video-advert-comes-life-turn-page.html" target="_blank">DailyMail Online</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.technewsbr.com/2009/09/18/propaganda-em-video-numa-revista/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Leve os seus amores no chaveiro</title>
		<link>http://www.technewsbr.com/2009/08/12/leve-os-seus-amores-no-chaveiro/</link>
		<comments>http://www.technewsbr.com/2009/08/12/leve-os-seus-amores-no-chaveiro/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 12 Aug 2009 03:27:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Washington Luiz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Armazenamento]]></category>
		<category><![CDATA[Cameras Digitais]]></category>
		<category><![CDATA[Gadgets]]></category>
		<category><![CDATA[LCD]]></category>
		<category><![CDATA[Porta Retratos Digital]]></category>
		<category><![CDATA[Chaveiro]]></category>
		<category><![CDATA[Kairen]]></category>
		<category><![CDATA[Photty]]></category>
		<category><![CDATA[Photty AL15]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.technewsbr.com/?p=2260</guid>
		<description><![CDATA[As vezes gostamos tanto de uma pessoa (ou da nossa família) que queremos ela sempre perto. Como nem sempre é possível, que tal levar várias fotos dos entes queridos no chaveiro? A Kairen do Japão anunciou o seu último porta retratos digital portátil. Chamado de Photty AL15, o chaveiro porta retrato digital mede 43×15×60mm, vem em [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><a href="http://www.technewsbr.com/wp-content/uploads/2009/08/PHOTTY_AL15_1.jpg"><img class="size-full wp-image-2264    aligncenter" title="PHOTTY_AL15_1" src="http://www.technewsbr.com/wp-content/uploads/2009/08/PHOTTY_AL15_1.jpg" alt="PHOTTY_AL15_1" width="600" height="198" /></a></p>
<p style="text-align: justify;">As vezes gostamos tanto de uma pessoa (ou da nossa família) que queremos ela sempre perto. Como nem sempre é possível, que tal levar várias fotos dos entes queridos no chaveiro?</p>
<p style="text-align: justify;">A Kairen do Japão anunciou o seu último porta retratos digital portátil. Chamado de Photty AL15, o chaveiro porta retrato digital mede 43×15×60mm, vem em cinco cores diferentes e com uma tela de 1.5&#8243; LCD com resolução de 128&#215;128 pixels, brilho de 150cd/m2, taxa de contraste de 250:1 e uma porta mini-USB para a transferência das suas fotos para a memória interna, que suporta uns 140 arquivos JPEG/BMP mais ou menos. Infelizmente não foi divulgado o preço.</p>
<p>Via: <a href="http://www.akihabaranews.com/en/news-18600-Kairen+Japan+Launches+New+Digital+Photo+frame+Keyholder.html">AkihabaraNews</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.technewsbr.com/2009/08/12/leve-os-seus-amores-no-chaveiro/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Óculos para vidrados no micro</title>
		<link>http://www.technewsbr.com/2009/08/11/oculos-para-vidrados-no-micro/</link>
		<comments>http://www.technewsbr.com/2009/08/11/oculos-para-vidrados-no-micro/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 11 Aug 2009 14:35:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Robespierre</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gadgets]]></category>
		<category><![CDATA[LCD]]></category>
		<category><![CDATA[Óculos]]></category>
		<category><![CDATA[visão]]></category>
		<category><![CDATA[Wink]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.technewsbr.com/?p=2253</guid>
		<description><![CDATA[Se voce é daqueles que passam horas na frente do micro, respondendo e-mails, acessando o Orkut, Facebook ou o Twitter, jogando, etc.. sabe que a postura inadequada pode trazer efeitos terríveis como dores nas costas e ou a famigerada tendinite, razão de indenização por parte de muitos trabalhadores. Mas além disso, seu vício micreiro pode [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Se voce é daqueles que passam horas na frente do micro, respondendo e-mails, acessando o Orkut, Facebook ou o Twitter, jogando, etc.. sabe que a postura inadequada pode trazer efeitos terríveis como dores nas costas e ou a famigerada tendinite, razão de indenização por parte de muitos trabalhadores. Mas além disso, seu vício micreiro pode causar problemas aos seus olhos. Isso porque algumas pessoas deixam de&#8230; piscar, acarretando irritação.</p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://www.technewsbr.com/wp-content/uploads/2009/08/masunaga_glasses.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-2254" title="masunaga_glasses" src="http://www.technewsbr.com/wp-content/uploads/2009/08/masunaga_glasses.jpg" alt="masunaga_glasses" width="620" height="413" /></a></p>
<p>Mas seus problemas acabaram! A empresa japonesa (claro!) <a href="http://www.masunaga1905.jp/" target="_blank">Masunaga</a>, criou um dispositivo perfeito para este caso: o <a href="http://www.masunaga1905.jp/brand/winkglasses/" target="_blank">Wink Glasses</a>, um óculos que detecta quando o usuário fica muito tempo sem piscar (mais de 5 segundos) e bloqueia a lente, forçando o usuário a manter seus olhos sempre lubrificados.</p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://www.technewsbr.com/wp-content/uploads/2009/08/brand_image_winkglasses3.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-2255" title="brand_image_winkglasses3" src="http://www.technewsbr.com/wp-content/uploads/2009/08/brand_image_winkglasses3.jpg" alt="brand_image_winkglasses3" width="263" height="378" /></a><a href="http://www.technewsbr.com/wp-content/uploads/2009/08/brand_image_winkglasses2.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-2256" title="brand_image_winkglasses2" src="http://www.technewsbr.com/wp-content/uploads/2009/08/brand_image_winkglasses2.jpg" alt="brand_image_winkglasses2" width="264" height="245" /></a></p>
<p>O aparelho usa uma lente de cristal líquido que fica translúcida para bloquear a visão. A bateria é facilmente recarregada pela porta USB do micro. O preço da falta da piscada? Só US$ 400,00. Não arrelage os olhos! Pisque, pisque! <img src='http://www.technewsbr.com/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.technewsbr.com/2009/08/11/oculos-para-vidrados-no-micro/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sharp desenvolve TV que mostra as cores que enxergamos..</title>
		<link>http://www.technewsbr.com/2009/06/02/sharp-desenvolve-tv-que-mostra-as-cores-que-enxergamos/</link>
		<comments>http://www.technewsbr.com/2009/06/02/sharp-desenvolve-tv-que-mostra-as-cores-que-enxergamos/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 02 Jun 2009 04:14:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Washington Luiz</dc:creator>
				<category><![CDATA[HDTV]]></category>
		<category><![CDATA[LCD]]></category>
		<category><![CDATA[Aquos]]></category>
		<category><![CDATA[LCT]]></category>
		<category><![CDATA[Sharp]]></category>
		<category><![CDATA[TV]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.technewsbr.com/?p=1874</guid>
		<description><![CDATA[A linha Aquos da Sharp é considerada uma das melhores LCDs do mundo, e a Sharp não nos cansa de brindar com melhorias para essa linha de TVs LCD. O novo avanço é a tecnologia &#8220;cinco cores primárias&#8221; que segundo a Sharp é capaz de reproduzir 99% das cores que nossos olhos podem identificar. O novo [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><img class="size-full wp-image-1875    aligncenter" title="sharp_aquos" src="http://www.technewsbr.com/wp-content/uploads/2009/06/sharp_aquos.jpg" alt="sharp_aquos" width="500" height="456" /></p>
<p style="text-align: left;">A linha<a href="http://www.sharp-world.com/contents/aquos/what_aquos.html"> Aquos</a> da <a href="http://www.sharp-world.com/contents/aquos/index.html#">Sharp</a> é considerada uma das melhores LCDs do mundo, e a Sharp não nos cansa de brindar com melhorias para essa linha de TVs LCD. O novo avanço é a tecnologia &#8220;<strong>cinco cores primárias</strong>&#8221; que segundo a Sharp é capaz de reproduzir 99% das cores que nossos olhos podem identificar. O novo tipo de tela de <strong>60 polegadas</strong> tem algo que a empresa chama de <em><strong>“Multi-Primary-Color Technology”</strong></em> ou <strong>Tecnologia de Cor Multi Primária</strong>, que é uma combinção especial de circuitos de processamento de imagem que adiciona as cores <a href="http://pt.wikipedia.org/wiki/Ciano">Ciano</a> (azul claro) e Amarelo as cores padrão RGB (Vermelho, Verde e Azul) .</p>
<p style="text-align: left;">Infelizmente, a imagem mostrada acima é apenas para ilustrar, mas um prototipo deve ser mostrado para a Society for Information Display <em>(</em><em><a href="http://www.sid.org/about/about.html">SID</a></em>), em San Antonio, Texas, EUA, nessa semana.</p>
<p style="text-align: left;">Via: <a href="http://www.ohgizmo.com/2009/05/29/sharp-develops-a-five-pimary-color-display/">Ohgizmo!</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.technewsbr.com/2009/06/02/sharp-desenvolve-tv-que-mostra-as-cores-que-enxergamos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Notebook Asus Dual Screen pode ser lançado em breve</title>
		<link>http://www.technewsbr.com/2009/05/14/notebook-asus-dual-screen-pode-ser-lancado-em-breve/</link>
		<comments>http://www.technewsbr.com/2009/05/14/notebook-asus-dual-screen-pode-ser-lancado-em-breve/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 14 May 2009 20:19:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Washington Luiz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Apresentação]]></category>
		<category><![CDATA[ASUS]]></category>
		<category><![CDATA[Conceito]]></category>
		<category><![CDATA[Empresas]]></category>
		<category><![CDATA[LCD]]></category>
		<category><![CDATA[Notebooks]]></category>
		<category><![CDATA[Dual Screen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.technewsbr.com/?p=1663</guid>
		<description><![CDATA[Apresentado na CeBit 2009 na Alemanha como conceito da Asus, esse laptop com duas telas, ao contrário do tradicional tela e teclado, pode se tornar realidade em breve. Inspirado em idéias de usuários do mundo inteiro que contribuem no site WePC.com, onde os consumidores podem apresentar e discutir idéias inovadoras para laptops, muitas dessas idéias parecem [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><img class="size-full wp-image-1741  aligncenter" title="asus-dual-screen-notebook-01" src="http://www.technewsbr.com/wp-content/uploads/2009/05/asus-dual-screen-notebook-01.jpg" alt="asus-dual-screen-notebook-01" width="610" height="490" /></p>
<p style="text-align: justify;">Apresentado na CeBit 2009 na Alemanha como conceito da Asus, esse laptop com duas telas, ao contrário do tradicional tela e teclado, pode se tornar realidade em breve. Inspirado em idéias de usuários do mundo inteiro que contribuem no site WePC.com, onde <span>os consumidores podem apresentar e discutir idéias inovadoras para laptops, muitas dessas idéias parecem girar em torno de vários monitores em uma única unidade. As fotos representam essas idéias chegando ao mundo real e segundo a Asus: ”O duplo painel oferece um espaço de trabalho flexível em que os usuários possam adaptar e adequar a sua utilização do jeito que quiser, por exemplo, usando a tela como touchpad ou teclado virtual. Através de gestos manuais, reconhecimento de caligrafia e multitouch, os usuários  são apresentados a uma superfície de controle que é ao mesmo tempo flexível e intuitiva.</span></p>
<p style="text-align: center;"><span><img class="size-full wp-image-1742  aligncenter" title="asus-dual-screen-notebook-02" src="http://www.technewsbr.com/wp-content/uploads/2009/05/asus-dual-screen-notebook-02.jpg" alt="asus-dual-screen-notebook-02" width="610" height="510" /></span></p>
<p style="text-align: justify;">Entre outros usos, um note assim poderia combinar as duas telas para assistir vídeos num formato maior, ou até trazer a tão sonhada experiência próxima dos livros papel para os e-books, onde o usuário só precisaria virar as páginas com algum gesto.</p>
<p style="text-align: center;"><img class="size-full wp-image-1743  aligncenter" title="asus-dual-screen-notebook-03" src="http://www.technewsbr.com/wp-content/uploads/2009/05/asus-dual-screen-notebook-03.jpg" alt="asus-dual-screen-notebook-03" width="610" height="471" /></p>
<p>Veja também:<br />
<a title="Permanent Link to Outro notebook com 2 telas touchscreen" rel="bookmark" href="http://www.technewsbr.com/2007/02/15/117/">Outro notebook com 2 telas touchscreen</a><br />
<a title="Permanent Link to Canova, o futuro do notebook segundo a V12 Design" rel="bookmark" href="http://www.technewsbr.com/2007/02/02/canova-o-futuro-do-notebook-segundo-a-v12-design/">Canova, o futuro do notebook segundo a V12 Design</a></p>
<p><a title="Permanent Link to Canova, o futuro do notebook segundo a V12 Design" rel="bookmark" href="http://www.technewsbr.com/2007/02/02/canova-o-futuro-do-notebook-segundo-a-v12-design/"></a><br />
Via: <a href="http://blogs.computerworld.com/asus_may_ship_two_screen_windows_7_notebooks_in_q1 ">ComputerWorld</a> e <a href="http://www.cnet.com/8301-18603_1-10185877-73.html">CNET</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.technewsbr.com/2009/05/14/notebook-asus-dual-screen-pode-ser-lancado-em-breve/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Roteador D-link Xtreme N DIR-685 também mostra fotos no LCD</title>
		<link>http://www.technewsbr.com/2009/03/19/roteador-d-link-xtreme-n-dir-685-tambem-mostra-fotos-no-lcd/</link>
		<comments>http://www.technewsbr.com/2009/03/19/roteador-d-link-xtreme-n-dir-685-tambem-mostra-fotos-no-lcd/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Mar 2009 22:23:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Washington Luiz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Armazenamento]]></category>
		<category><![CDATA[LCD]]></category>
		<category><![CDATA[NAS]]></category>
		<category><![CDATA[Roteadores]]></category>
		<category><![CDATA[D-link]]></category>
		<category><![CDATA[Hardware]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.technewsbr.com/?p=1522</guid>
		<description><![CDATA[  Agora o seu roteador não precisa mais ficar escondido, a D-link apresentou um novo roteado que vai elevar o status desse tipo de aparelho. O  Xtreme N DIR-685,  usa o protocolo 802.11n, vem com uma tela LCD de 3.2?integrada através da qual você pode ver suas fotos, assistir vídeos, saber a previsão do tempo e quaisquer outros [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p> </p>
<p style="text-align: center;"><img class="size-full wp-image-1523  aligncenter" title="router-dlink-com-tela-lcd" src="http://www.technewsbr.com/wp-content/uploads/2009/03/router-dlink-com-tela-lcd.jpg" alt="router-dlink-com-tela-lcd" width="550" height="400" /></p>
<p>Agora o seu roteador não precisa mais ficar escondido, a D-link apresentou um novo roteado que vai elevar o status desse tipo de aparelho. O  Xtreme N DIR-685,  usa o protocolo 802.11n<strong>, </strong>vem com uma tela LCD de 3.2?integrada através da qual você pode ver suas fotos, assistir vídeos, saber a previsão do tempo e quaisquer outros conteúdos disponíveis em  widgets.</p>
<p>E ainda tem mais: O roteador também pode ser usado como um NAS  (Networked Attached Storage) suportando downloads via BitTorrent e UPnP, e vem ainda com espaço para HD externo de 2,5? (HDs de Notebook).</p>
<p>Com o roteador você pode acessar seus dados de forma remota (cuidado com as informações!), e ele ainda conta com entrada USB para um pendrive ou HD externo e até sua impressora.</p>
<p>Para os mais preocupados com os gastos na conta de luz, ele ainda tem um timer que pode ser programado para desligar o Wi-Fi e economizar energia. </p>
<p>O DIR-685 deve estar disponível até o fim de abril, e deve custar menos de $300 dólares. Eu quero um&#8230;</p>
<p>Via: <a href="http://www.tgdaily.com/content/view/40854/135/" target="_blank">TG Daily</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.technewsbr.com/2009/03/19/roteador-d-link-xtreme-n-dir-685-tambem-mostra-fotos-no-lcd/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Monitores que não usam energia elétrica (no standby)</title>
		<link>http://www.technewsbr.com/2008/08/19/monitores-que-nao-usam-energia-eletrica-no-standby/</link>
		<comments>http://www.technewsbr.com/2008/08/19/monitores-que-nao-usam-energia-eletrica-no-standby/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 19 Aug 2008 20:30:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Robespierre</dc:creator>
				<category><![CDATA[LCD]]></category>
		<category><![CDATA[Monitores]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.technewsbr.com/?p=1045</guid>
		<description><![CDATA[A Fujitsu lançou, no último dia 13, a linha de monitores ScenicView Premium Line ECO, cuja a principal característica é de não precisar de energia elétrica no modo standby: eles cortam a ligação com a rede elétrica, só voltando a funcionar caso o computador aonde estão ligados gere um pulso eletrico, indicando que o usuário [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>A Fujitsu lançou, no último dia 13, a linha de monitores ScenicView Premium Line ECO, cuja a principal característica é de não precisar de energia elétrica no modo standby: eles cortam a ligação com a rede elétrica, só voltando a funcionar caso o computador aonde estão ligados gere um pulso eletrico, indicando que o usuário moveu o mouse ou usou o teclado. Normalmente, mesmo no modo standby, os monitores ainda consomem energia (de 1 a 6 watts). Se for levada em conta que geralmente ninguém desliga o monitor do trabalho quando vai embora, deixando em standby por 16 horas todos os dias, dá para imaginar a economia que se consegue com esta nova tecnologia. Segundo a empresa essa economia pode chegar à 30% do cunsumo normal.</p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://www.technewsbr.com/wp-content/uploads/2008/08/p20w5eco.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-1046" title="p20w5eco" src="http://www.technewsbr.com/wp-content/uploads/2008/08/p20w5eco.jpg" alt="" width="400" height="291" /></a></p>
