<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>TechNewsBR &#187; Hardware</title>
	<atom:link href="http://www.technewsbr.com/category/hardware/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.technewsbr.com</link>
	<description>Tecnologia dia-a-dia</description>
	<lastBuildDate>Thu, 17 Feb 2011 01:44:03 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Voce precisa de mais uma porta USB?</title>
		<link>http://www.technewsbr.com/2010/03/16/voce-precisa-mais-uma-porta-usb/</link>
		<comments>http://www.technewsbr.com/2010/03/16/voce-precisa-mais-uma-porta-usb/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 16 Mar 2010 14:03:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Robespierre</dc:creator>
				<category><![CDATA[Curiosidades]]></category>
		<category><![CDATA[Gadgets]]></category>
		<category><![CDATA[USB]]></category>
		<category><![CDATA[extensão]]></category>
		<category><![CDATA[hub]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.technewsbr.com/?p=2805</guid>
		<description><![CDATA[Caso voce seja um viciado em gadgets pendurados no micro e por causa disso tenha um falta crônica de portas USB, acredito que a empresa japonesa Tanko pode ajudar voce a resolver este problema. Ela lançou o USBx80, um hub USB com nada menos do que 80 portas USB! Infelizmente não sei japonês, e o [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Caso voce seja um viciado em gadgets pendurados no micro e por causa disso tenha um falta crônica de portas USB, acredito que a empresa japonesa <a href="http://www.thanko.jp/" target="_blank">Tanko</a> pode ajudar voce a resolver este problema. Ela lançou o <a href="http://www.thanko.jp/product/usb_80port/" target="_blank">USBx80</a>, um hub USB com nada menos do que 80 portas USB!</p>
<p><a href="http://www.technewsbr.com/wp-content/uploads/2010/03/usbx8001.jpg"><img class="aligncenter size-medium wp-image-2807" title="usbx8001" src="http://www.technewsbr.com/wp-content/uploads/2010/03/usbx8001-300x300.jpg" alt="" width="300" height="300" /></a><a href="http://www.technewsbr.com/wp-content/uploads/2010/03/usbx8002.jpg"><img class="aligncenter size-medium wp-image-2808" title="usbx8002" src="http://www.technewsbr.com/wp-content/uploads/2010/03/usbx8002-300x300.jpg" alt="" width="300" height="300" /></a><a href="http://www.technewsbr.com/wp-content/uploads/2010/03/usbx8003.jpg"><img class="aligncenter size-medium wp-image-2809" title="usbx8003" src="http://www.technewsbr.com/wp-content/uploads/2010/03/usbx8003-300x300.jpg" alt="" width="300" height="300" /></a><a href="http://www.technewsbr.com/wp-content/uploads/2010/03/usbx8004.jpg"><img class="aligncenter size-medium wp-image-2810" title="usbx8004" src="http://www.technewsbr.com/wp-content/uploads/2010/03/usbx8004-300x300.jpg" alt="" width="300" height="300" /></a></p>
<p>Infelizmente não sei japonês, e o Google entrou em loop tentando traduzir a página (esses aplicativos beta&#8230;) , mas tem um ícone de carrinho de compras por lá no site do produto, se voce estiver interessado em adquirir um.</p>
<center>
<script type="text/javascript"><!--
google_ad_client = 

"pub-8838823332435817";
google_ad_slot = "1696421485";
google_ad_width = 

336;
google_ad_height = 280;
//-->
</script>
<script 

type="text/javascript"
src="http://pagead2.googlesyndication.com/pagead/show_ads.js

">
</script></center>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.technewsbr.com/2010/03/16/voce-precisa-mais-uma-porta-usb/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Adaptador Warpia USB conecta seu PC a sua TV, sem fio</title>
		<link>http://www.technewsbr.com/2010/01/05/adaptador-warpia-usb-conecta-seu-pc-a-sua-tv-sem-fio/</link>
		<comments>http://www.technewsbr.com/2010/01/05/adaptador-warpia-usb-conecta-seu-pc-a-sua-tv-sem-fio/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 05 Jan 2010 21:56:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Washington Luiz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hardware]]></category>
		<category><![CDATA[USB]]></category>
		<category><![CDATA[Adaptador Wireless]]></category>
		<category><![CDATA[HDMI]]></category>
		<category><![CDATA[VGA]]></category>
		<category><![CDATA[Warpia USB Adapter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.technewsbr.com/?p=2686</guid>
		<description><![CDATA[    Se você está procurando maneiras de conectar o seu desktop ou laptop à sua HDTV, a Warpia revelou um dispositivo USB que permite ligar um PC à sua TV via VGA ou HDMI. O &#8220;brinquedo&#8221; vem em duas partes, um adaptador de PC sem fio que se conecta ao seu desktop ou laptop via [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"> <a href="http://www.technewsbr.com/wp-content/uploads/2010/01/Warpia_USB_Display_base1.jpg"><img class="size-full wp-image-2688  aligncenter" title="Warpia_USB_Display_base1" src="http://www.technewsbr.com/wp-content/uploads/2010/01/Warpia_USB_Display_base1.jpg" alt="" width="550" height="539" /></a></p>
<p> </p>
<p style="text-align: justify;">Se você está procurando maneiras de conectar o seu desktop ou laptop à sua HDTV, a Warpia revelou um dispositivo USB que permite ligar um PC à sua TV via VGA ou HDMI.</p>
<p style="text-align: justify;">O &#8220;brinquedo&#8221; vem em duas partes, um adaptador de PC sem fio que se conecta ao seu desktop ou laptop via USB 2.0, e a placa gráfica que recebe o sinal de áudio e vídeo do seu computador e encaminha para sua TV. O adaptador irá funcionar a uma distância de até 9 metros, apresentando imagens apenas em 720p (1400&#215;1050) o aparelho é vendido por US $ 179,99 e já está disponível em lojas de varejo e online.</p>
<p> </p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://www.technewsbr.com/wp-content/uploads/2010/01/Warpia_USB_Display_rec_2.jpg"><img class="size-full wp-image-2687  aligncenter" title="Warpia_USB_Display_rec_2" src="http://www.technewsbr.com/wp-content/uploads/2010/01/Warpia_USB_Display_rec_2.jpg" alt="" width="550" height="366" /></a></p>
<p> </p>
<p>Via: <a href="http://www.gearlog.com/2009/12/warpias_usb_adapter_connects_y.php">Gearlog.</a>.</p>
<div> </div>
<div> </div>
<div> </div>
<div> </div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.technewsbr.com/2010/01/05/adaptador-warpia-usb-conecta-seu-pc-a-sua-tv-sem-fio/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Minitopz PC da Artopz, um PC abajour bem diferente</title>
		<link>http://www.technewsbr.com/2010/01/05/minitopz-pc-da-artopz-um-pc-abajour-bem-diferente/</link>
		<comments>http://www.technewsbr.com/2010/01/05/minitopz-pc-da-artopz-um-pc-abajour-bem-diferente/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 05 Jan 2010 21:18:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Washington Luiz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hardware]]></category>
		<category><![CDATA[Abajour]]></category>
		<category><![CDATA[Artopz]]></category>
		<category><![CDATA[Deluxz]]></category>
		<category><![CDATA[Lavaz]]></category>
		<category><![CDATA[Minitopz PC]]></category>
		<category><![CDATA[PC]]></category>
		<category><![CDATA[Romanz]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.technewsbr.com/?p=2679</guid>
		<description><![CDATA[  Sempre aparece um novo PC estranho no mercado, mas não lembro de ter visto um tão surreal como Minitopz da americana Artopz Technology. O Minitopz é um abajour (isso mesmo!) combinando painéis de fibra óptica a luz para criar um efeito ambiental que está ligado ao que acontece dentro do computador, e pode operar de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><a href="http://www.technewsbr.com/wp-content/uploads/2010/01/minitopz-2.jpg"></a> <a href="http://www.technewsbr.com/wp-content/uploads/2010/01/minitopz-1.jpg"><img class="size-full wp-image-2681  aligncenter" title="minitopz-1" src="http://www.technewsbr.com/wp-content/uploads/2010/01/minitopz-1.jpg" alt="" width="530" height="361" /></a></p>
<p style="text-align: justify;">Sempre aparece um novo PC estranho no mercado, mas não lembro de ter visto um tão surreal como Minitopz da americana Artopz Technology. O Minitopz é um abajour (isso mesmo!) combinando painéis de fibra óptica a luz para criar um efeito ambiental que está ligado ao que acontece dentro do computador, e pode operar de forma independente.</p>
<p style="text-align: justify;">O Artopz vem com processador dual-core Intel Atom N330 1.6GHz, drive SSD de 128 GB para SO e HD separado de 500GB para dados. vem ainda com uma GeForce 9400M o que significa exibição em 1080p, Blu-ray e DirectX10, 4 GB de memória DDR2 e um leque de conectividade que inclui HDMI, seis portas USB 2.0, VGA, uma RJ45, conexão LAN e áudio estéreo.</p>
<p style="text-align: justify;">Os três modelos incluem a Lavaz (2.450 dólares), em pedra preta com luzes vermelho-rubi, o Romanz (2.375 dólares), que é feito com bronze escovado e a edição limitada Deluxz (3.450 dólares), que vem com frente de couro, em alumínio ou preto e luzes brancas.</p>
<p style="text-align: justify;">Como cada unidade é feita por encomenda, há uma espera de quatro a sete semanas, se você está pensando em uma compra. Todas as máquinas são fornecidas com dois ano de peças e garantia de trabalho. Confira o <a href="http://artopz1.com/?page_id=764">site oficial </a>para mais informações.</p>
<p style="text-align: center;"><img class="aligncenter" title="minitopz-2" src="http://www.technewsbr.com/wp-content/uploads/2010/01/minitopz-2.jpg" alt="" width="530" height="357" /></p>
<p>Via: <a href="http://www.gizmag.com/minitopz-pc-artopz/13676/">Gizmag</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.technewsbr.com/2010/01/05/minitopz-pc-da-artopz-um-pc-abajour-bem-diferente/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Novo chip de 100 núcleos</title>
		<link>http://www.technewsbr.com/2009/10/28/novo-chip-de-100-nucleos/</link>
		<comments>http://www.technewsbr.com/2009/10/28/novo-chip-de-100-nucleos/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Oct 2009 11:37:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Robespierre</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hardware]]></category>
		<category><![CDATA[Processadores]]></category>
		<category><![CDATA[chip]]></category>
		<category><![CDATA[multicore]]></category>
		<category><![CDATA[tilera]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.technewsbr.com/?p=2592</guid>
		<description><![CDATA[Devido ao limite físico imposto pelo silício, do qual são feitos os chips de computador, os fabricantes de chips tem se desdobrado para continuar aumentando a capacidade de processamento de seus chips. Assim, foi criada a idéia de múltiplos núcleos dentro de um mesmo chip. Core Duo (2), QuadCore (2), i7 são os exemplos mas [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.technewsbr.com/wp-content/uploads/2009/10/TILEGx_processor_page.gif"><img class="alignleft size-full wp-image-2593" title="TILEGx_processor_page" src="http://www.technewsbr.com/wp-content/uploads/2009/10/TILEGx_processor_page.gif" alt="TILEGx_processor_page" width="150" height="150" /></a>Devido ao limite físico imposto pelo silício, do qual são feitos os chips de computador, os fabricantes de chips tem se desdobrado para continuar aumentando a capacidade de processamento de seus chips. Assim, foi criada a idéia de múltiplos núcleos dentro de um mesmo chip. Core Duo (2), QuadCore (2), i7 são os exemplos mas recentes, dos tradicionais rivais AMD e Intel nesta batalha tecnológica pelo chip mais poderoso. Mas uma outra empresa americana, a <a href="http://tilera.com/" target="_blank">Tilera</a>,  decidiu pôr mais lenha na fogueira: lançou no mercado o<a href="http://tilera.com/products/TILE-Gx.php" target="_blank"> TILE-GX</a> de 64bits e 100 núcleos de 1.5Ghz, cada um com seu próprio cache L1 (32k) e L2 (256K) e capaz de rodar um sistema operacional independentemente dos demais, somando cerca de 750 bilhões de operações por segundo.</p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://www.technewsbr.com/wp-content/uploads/2009/10/tileratile-gx100-lg.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-2612" title="tileratile-gx100-lg" src="http://www.technewsbr.com/wp-content/uploads/2009/10/tileratile-gx100-lg.jpg" alt="tileratile-gx100-lg" width="500" height="370" /></a></p>
<p>Embora seja um exagero para gente normal que no máximo quer rodar o último game da moda com performance razável, a empresa espera atender usuários com grande necessidade de processamento, notadamente servidores, em aplicações como cloud computing, firewall, segurança, monitoração de redes, video conferência, entre outras.</p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://www.technewsbr.com/wp-content/uploads/2009/10/Gx_diagram.gif"><img class="aligncenter size-full wp-image-2594" title="Gx_diagram" src="http://www.technewsbr.com/wp-content/uploads/2009/10/Gx_diagram.gif" alt="Gx_diagram" width="518" height="445" /></a></p>
<p><a href="http://tilera.com/products/TILE-Gx.php" target="_blank">Mais detalhes aqui.</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.technewsbr.com/2009/10/28/novo-chip-de-100-nucleos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pioneer BDR-S05J: O Primeiro Gravador Blu-Ray de 12x</title>
		<link>http://www.technewsbr.com/2009/09/24/pioneer-bdr-s05j-o-primeiro-gravador-blu-ray-de-12x/</link>
		<comments>http://www.technewsbr.com/2009/09/24/pioneer-bdr-s05j-o-primeiro-gravador-blu-ray-de-12x/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 Sep 2009 12:41:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Washington Luiz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Armazenamento]]></category>
		<category><![CDATA[Blu-ray]]></category>
		<category><![CDATA[Gravadores]]></category>
		<category><![CDATA[Hardware]]></category>
		<category><![CDATA[BDR-205]]></category>
		<category><![CDATA[BDR-S05J]]></category>
		<category><![CDATA[BDR-S05J-BK]]></category>
		<category><![CDATA[Blu-Ray]]></category>
		<category><![CDATA[Gravador BD]]></category>
		<category><![CDATA[Gravador Blu-ray]]></category>
		<category><![CDATA[Gravador Blu-ray 12x]]></category>
		<category><![CDATA[Gravador Pioneer BD]]></category>
		<category><![CDATA[Gravador Pioneer Blu-ray]]></category>
		<category><![CDATA[Pioneer]]></category>
		<category><![CDATA[Pioneer BDR-205]]></category>
		<category><![CDATA[Pioneer BDR-S05J]]></category>
		<category><![CDATA[Pioneer BDR-S05J-BK]]></category>
		<category><![CDATA[Pioneer BDR-S05J-W]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.technewsbr.com/?p=2472</guid>
		<description><![CDATA[A Pioneer apresenta o BDR-S05J, o primeiro gravador Blu-ray de 12X do mercado. O dispositivo suporta a gravação de até 12x em 6x BD-R SL (25GB) e DL (50GB) discos da Panasonic e 10x ou 6x de discos BD-R de outros. Ele grava em discos BD-R LTH em até 6x, BD-RE/RE DL em 2x, DVD [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><a href="http://www.technewsbr.com/wp-content/uploads/2009/09/Pioneer-BDR-S05J-BK-the-First-12X-Blu-ray-Burner.jpg"><img class="size-full wp-image-2473  aligncenter" title="Pioneer-BDR-S05J-BK-the-First-12X-Blu-ray-Burner" src="http://www.technewsbr.com/wp-content/uploads/2009/09/Pioneer-BDR-S05J-BK-the-First-12X-Blu-ray-Burner.jpg" alt="Pioneer-BDR-S05J-BK-the-First-12X-Blu-ray-Burner" width="450" height="217" /></a></p>
<p style="text-align: justify;">A Pioneer apresenta o BDR-S05J, o primeiro gravador Blu-ray<span style="background-color: #ffffff;"> de 12X do mercado. O dispositivo suporta a gravação de até 12x em 6x BD-R SL (25GB) e DL (50GB) discos da Panasonic e 10x ou 6x de discos BD-R de outros. Ele grava em discos BD-R LTH em até 6x, BD-RE/RE DL em 2x, DVD +/-R em 16x e DVD +/-RW/DL em 8X. Discos DVD-RAM e CD-R/RW também são suportados. </span></p>
<p style="text-align: justify;">O Pioneer BDR-S05J-BK tem buffer de 4MB de memória e usa interface SATA, inclui uma estrutura à prova de poeira que mantém o pó longe da parte interna da unidade e vem com uma tecnologia de estabilizador de ressonância de disco da Pioneer. Há também as funções PowerRead e &#8220;Pure READ 2&#8243;, para compensar o ruído digital introduzido quando um CD de áudio empoeirado ou arranhado é reproduzido.</p>
<p>O gravador Pioneer BDR-S05J-BK estará disponível em outubro por 38.000 ienesnas cores branco (BDR-S05J-W) e Preto (BDR-S05J-BK). A empresa também vai oferecer uma versão OEM, o BDR-205, nos mercados internacionais.</p>
<p>Via: <a href="http://www.itechnews.net/2009/09/19/pioneer-bdr-s05j-bk-the-first-12x-blu-ray-burner/">ITechNews</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.technewsbr.com/2009/09/24/pioneer-bdr-s05j-o-primeiro-gravador-blu-ray-de-12x/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Câmera digital de código aberto abrirá  novos campos   para a fotografia</title>
		<link>http://www.technewsbr.com/2009/09/23/camera-digital-de-codigo-aberto-abrira-novos-campos-para-a-fotografia/</link>
		<comments>http://www.technewsbr.com/2009/09/23/camera-digital-de-codigo-aberto-abrira-novos-campos-para-a-fotografia/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 Sep 2009 21:14:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Davidp</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cameras Digitais]]></category>
		<category><![CDATA[Conceito]]></category>
		<category><![CDATA[Hardware]]></category>
		<category><![CDATA[Software Livre]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.technewsbr.com/?p=2475</guid>
		<description><![CDATA[Fonte: Analytics! TIC UGF Câmera digital de código aberto abrirá novos campos para a fotografia. esquisadores da Universidade de Stanford, nos Estados Unidos, estão criando uma câmera digital de código aberto, o que significa que qualquer interessado poderá construi-la e escrever novos programas de controle para que a câmera funcione em modos customizados, atendendo exigências [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Fonte: </strong>Analytics! TIC <strong>UGF</strong></p>
<p><strong>Câmera digital de código aberto  abrirá novos campos para a fotografia</strong>.</p>
<p><img class="alignnone size-medium wp-image-2476" title="kamera" src="http://www.technewsbr.com/wp-content/uploads/2009/09/kamera-214x300.jpg" alt="kamera" width="214" height="300" /></p>
<p>esquisadores da Universidade de Stanford, nos Estados  Unidos, estão criando uma câmera digital de código aberto, o que significa que  qualquer interessado poderá construi-la e escrever novos programas de controle  para que a câmera funcione em modos customizados, atendendo exigências de  aplicações específicas e permitindo novas experimentações em  fotografia.</p>
<p><strong>Câmera digital <em>open-source</em></strong></p>
<p><strong><em></em></strong>Hoje, quando  alguém compra uma câmera digital, deve operá-la segundo o programa de controle  interno que vem instalado de fábrica. Nada de baixar <em>plugins</em>, instalar  novos filtros ou criar novas funções para captura e manipulação das  fotos.</p>
<p>Na nova câmera, ao contrário, todas as características básicas &#8211;  foco, exposição, velocidade do obturador, disparo do flash etc. &#8211; são  controladas por um programa que pode ser livremente alterado por qualquer  programador. &#8220;A premissa do projeto é construir uma câmera que seja de código  aberto,&#8221; diz o professor Marc Levoy, que está coordenando o desenvolvimento da  câmera de <em>hardware</em> e <em>software</em> livres.</p>
<p><strong>Manipulação de  fotografias</strong></p>
<p><strong></strong>Batizado de Frankencamera, numa alusão ao Dr.  Frankenstein e ao monte de equipamentos postos juntos no projeto, o equipamento  terá um sistema operacional que poderá ser baixado livremente. Os  desenvolvedores poderão tanto otimizar o sistema operacional da câmera quanto  criar novos aplicativos para ela.</p>
<p>Será possível, por exemplo,  experimentar novos ajustes e novas formas de respostas à luz e ao movimento,  acrescentar funções para aplicações específicas, como a captura de imagens  astronômicas, ou a criação de novos algoritmos para processar as imagens  originais de formas inovadoras, como acontece hoje com os filtros de programas  de manipulação fotográfica.</p>
<p>Segundo Andrew Adams, o responsável pela  maior parte do trabalho de construção da Frankencamera, o seu sonho é que logo  seja possível baixar aplicativos para a câmera digital <em>open-source</em> da  mesma forma que os usuários do iPhone fazem hoje.</p>
<p><strong>Fotografia  computacional</strong></p>
<p><strong></strong>No nascente campo da fotografia computacional,  pesquisadores e aficionados usam bancadas com conjuntos ópticos, chips de  imageamento, computadores e programas especializados para melhorar fotografias e  fazer novos experimentos. Mas isto tem limitado o desenvolvimento da área,  deixando-a restrita a pessoas com grandes conhecimentos técnicos e muito  recursos.</p>
<p>O objetivo da Frankencamera é estender essa experimentação,  levando-a para as fotografias de paisagens, esportes e estúdios em  geral.</p>
<p>Uma das possibilidades de uso da Frankencamera é na extensão da  chamada faixa dinâmica, a capacidade de usar várias condições de iluminação na  mesma cena. Isto é feito hoje em laboratório, sobretudo para fotografar animais  muito pequenos. Ao capturar imagens da mesma cena com diferentes tempos de  exposição, torna-se possível combiná-las em uma nova imagem na qual cada pixel  tem iluminação ótima.</p>
<p>Fotografias resultantes desse processo têm  conquistado os melhores prêmios em fotografias de insetos, plantas e de  estruturas nanotecnológicas. Embora os algoritmos para efetuar esses truques  sejam bem conhecidos, nenhuma câmera digital comercial é capaz de fazer isso. A  Frankencamara será.</p>
<p><strong>Câmera Frankenstein</strong></p>
<p><strong></strong>A Frankencamera de  fato merece o nome. Ela foi construída com uma placa-mãe tudo-em-um da Texas,  rodando Linux, dotada de uma pequena tela LCD. O processador digital de imagens  foi retirado de um telefone celular Nokia N95 e as lentes vieram de uma máquina  Canon velha. O corpo da máquina foi construído pelos pesquisadores.</p>
<p>Agora  que o conceito está testado, o próximo passo da pesquisa será substituir as  partes adaptadas por outras que possam ser compradas no comércio, de forma a  facilitar a construção do equipamento pelos interessados. Os pesquisadores  afirmam que deverão colocar o projeto inteiro na Internet dentro de  aproximadamente um ano.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.technewsbr.com/2009/09/23/camera-digital-de-codigo-aberto-abrira-novos-campos-para-a-fotografia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Quem conseguirá violar a urna eletrônica?</title>
		<link>http://www.technewsbr.com/2009/09/14/quem-conseguira-violar-a-urna-eletronica/</link>
		<comments>http://www.technewsbr.com/2009/09/14/quem-conseguira-violar-a-urna-eletronica/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 Sep 2009 19:36:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Robespierre</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hardware]]></category>
		<category><![CDATA[Infra-estrutura]]></category>
		<category><![CDATA[Segurança]]></category>
		<category><![CDATA[eleição]]></category>
		<category><![CDATA[governo]]></category>
		<category><![CDATA[urna]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.technewsbr.com/?p=2439</guid>
		<description><![CDATA[Quem conseguirá violar a urna eletrônica? A urna eletrônica permitiu um avanço significativo no processamento das eleições brasileiras, que antes dessa inovação demoravam semanas nas contagens e recontagens de votos. Hoje em dia, no dia seguinte o vendedor já pode comemorar a vitória. Mas existem ainda muitos críticos do sistema, que reclamam que a urna, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Quem conseguirá violar a urna eletrônica? A urna eletrônica permitiu um avanço significativo no processamento das eleições brasileiras, que antes dessa inovação demoravam semanas nas contagens e recontagens de votos. Hoje em dia, no dia seguinte o vendedor já pode comemorar a vitória. Mas existem ainda muitos críticos do sistema, que reclamam que a urna, longe de ser perfeita, é passivel de violação. Sejamos francos: nenhum sistema consegue ficar imune a ataques. É só uma questão de tempo até que algum hacker consiga penetrar as defesas.</p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://www.technewsbr.com/wp-content/uploads/2009/09/urna+eletronica-FRAUDE.jpg"><img class="size-full wp-image-2440 aligncenter" title="urna+eletronica FRAUDE" src="http://www.technewsbr.com/wp-content/uploads/2009/09/urna+eletronica-FRAUDE.jpg" alt="urna+eletronica FRAUDE" width="300" height="161" /></a></p>
<p style="text-align: justify;">Pensando nisso, o TSE, Tribunal Superior Eleitoral, responsável pelas regras que regem uma eleição no Brasil, decidiu pôr a urna à prova: nesta última sexta promoveu uma audiência pública de convocação dos especialistas em segurança da informação e engenheiros que deverão tentar furar a segurança do sistema da urna. As inscrições estão sendo aceitas desde o ultimo dia 11 e continuarão até o dia 13 de outubro. Os testes deverão ocorrer entre 10 e 13 de novembro. Além da ajuda para tornar os sistema mais seguro, aqueles que se inscreverem ganharão prêmios: R$ 5 mil para o primeiro colocado, R$ 3 mil para o segundo e R$ 2 mil para o terceiro. A avaliação será feita por uma junta julgadora que definirá quem deu a maior contribuição, em termos de melhora na qualidade do sistema. O edital completo voce confere <a href="http://www.tse.jus.br/internet/eleicoes/arquivos/EDITAL_audiencia_publica_TESTES_publicos_seguranca.pdf" target="_blank">aqui</a>.</p>
<p>Fonte: <a href="http://pcworld.uol.com.br/noticias/2009/09/11/tse-convida-hackers-para-testarem-seguranca-da-urna-eletronica-no-brasil/" target="_blank">PC WORLD</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.technewsbr.com/2009/09/14/quem-conseguira-violar-a-urna-eletronica/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>A Hitachi rompe a barreira dos 2TB&#8230;</title>
		<link>http://www.technewsbr.com/2009/08/09/a-hitachi-rompe-a-barreira-dos-2tb/</link>
		<comments>http://www.technewsbr.com/2009/08/09/a-hitachi-rompe-a-barreira-dos-2tb/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 09 Aug 2009 04:48:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Washington Luiz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Armazenamento]]></category>
		<category><![CDATA[Hardware]]></category>
		<category><![CDATA[7K2000]]></category>
		<category><![CDATA[HD 2TB]]></category>
		<category><![CDATA[Hitachi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.technewsbr.com/?p=2215</guid>
		<description><![CDATA[A pouco mais de 2 anos escrevi sobre os primeiros HDs de 1TB no mercado (veja aqui), mas no mundo da tecnologia isso já é passado remoto. A Hitachi acaba de anunciar o primeiro e único HD de 2TB rodando a 7200RPM do mercado, claro que essa supremacia não vai demorar muito, mas enquanto não aparece nenhum [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: left;"><a href="http://www.technewsbr.com/wp-content/uploads/2009/08/hitachi-7k2000.jpg"><img class="size-full wp-image-2216  aligncenter" title="hitachi-7k2000" src="http://www.technewsbr.com/wp-content/uploads/2009/08/hitachi-7k2000.jpg" alt="hitachi-7k2000" width="550" height="465" /></a>A pouco mais de 2 anos escrevi sobre os primeiros HDs de 1TB no mercado (veja <a href="http://www.technewsbr.com/2007/04/13/chegamos-a-1-tb/">aqui</a>), mas no mundo da tecnologia isso já é passado remoto.</p>
<p style="text-align: left;">A Hitachi acaba de anunciar o primeiro e único HD de 2TB rodando a 7200RPM do mercado, claro que essa supremacia não vai demorar muito, mas enquanto não aparece nenhum outro fabricante com essa tecnologia&#8230;O 7K2000 já está a venda por $329 dólares.</p>
<p>Via: <a href="http://www.crunchgear.com/2009/08/05/hitachis-2tb-7200rpm-hdd-is-worlds-first/">CrunchGear</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.technewsbr.com/2009/08/09/a-hitachi-rompe-a-barreira-dos-2tb/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ericsson aposta na elegância nos roteadores 3G</title>
		<link>http://www.technewsbr.com/2009/06/02/ericsson-aposta-na-elegancia-nos-roteadores-3g/</link>
		<comments>http://www.technewsbr.com/2009/06/02/ericsson-aposta-na-elegancia-nos-roteadores-3g/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 02 Jun 2009 21:58:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Washington Luiz</dc:creator>
				<category><![CDATA[3G]]></category>
		<category><![CDATA[Roteadores]]></category>
		<category><![CDATA[Wireless]]></category>
		<category><![CDATA[Ericson]]></category>
		<category><![CDATA[Router]]></category>
