<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>TechNewsBR &#187; Samsung</title>
	<atom:link href="http://www.technewsbr.com/category/empresas/samsung/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.technewsbr.com</link>
	<description>Tecnologia dia-a-dia</description>
	<lastBuildDate>Thu, 17 Feb 2011 01:44:03 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>HDBaseT. Uma nova tecnologia a cabo que vai substituir suas conexões de força, rede e HDMI</title>
		<link>http://www.technewsbr.com/2010/07/02/hdbaset-uma-nova-tecnologia-a-cabo-que-vai-substituir-suas-conexoes-de-forca-rede-e-hdmi/</link>
		<comments>http://www.technewsbr.com/2010/07/02/hdbaset-uma-nova-tecnologia-a-cabo-que-vai-substituir-suas-conexoes-de-forca-rede-e-hdmi/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 02 Jul 2010 19:13:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Washington Luiz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Audio]]></category>
		<category><![CDATA[Casa Hi-Tech]]></category>
		<category><![CDATA[Energia]]></category>
		<category><![CDATA[HDTV]]></category>
		<category><![CDATA[LG]]></category>
		<category><![CDATA[Samsung]]></category>
		<category><![CDATA[Sony]]></category>
		<category><![CDATA[Video]]></category>
		<category><![CDATA[Alimentação]]></category>
		<category><![CDATA[HDBaseT]]></category>
		<category><![CDATA[HDMI]]></category>
		<category><![CDATA[RJ45]]></category>
		<category><![CDATA[Sony Entertainment]]></category>
		<category><![CDATA[Valens Semiconductor]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.technewsbr.com/?p=2914</guid>
		<description><![CDATA[     Enquanto não nos livramos totalmente dos cabos e conectores dos nossos eletrônicos em casa, uma nova tecnologia surge no horizonte para, pelo menos, diminuir a quantidade de fios espalhados atrás do computador, televisão e equipamento de som: HDBaseT.  Oferecendo um substituto único para o cabo de alimentação, rede ethernet e cabo HDMI, a [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><img class="aligncenter size-full wp-image-2915" title="hdbaset" src="http://www.technewsbr.com/wp-content/uploads/2010/07/hdbaset.jpg" alt="" width="640" height="296" /> </p>
<p style="text-align: justify;">  </p>
<p style="text-align: justify;">Enquanto não nos livramos totalmente dos cabos e conectores dos nossos eletrônicos em casa, uma nova tecnologia surge no horizonte para, pelo menos, diminuir a quantidade de fios espalhados atrás do computador, televisão e equipamento de som: <strong>HDBaseT</strong>. </p>
<p style="text-align: justify;">Oferecendo um substituto único para o cabo de alimentação, rede ethernet e cabo HDMI, a HDBaseT tem sido desenvolvida em parceria entre LG, Samsung, Sony Pictures e Valens Semiconductor. Usando um único cabo RJ45 para transportar áudio, vídeo HD, ethernet e até 100 watts de potência para um dispositivo, a tecnologia é melhor pois aceita cabos de até 100 metros de comprimento (o HDMI suporta apenas 15 m).</p>
<p style="text-align: justify;">Se a tecnologia pegar, nós poderíamos ver os dispositivos com HDBaseT até o final do ano e adoção em larga escala em 2011.</p>
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;">Via: <a href="http://www.pcworld.com/article/200301/The_End_Of_HDMI_New_Cable_Standard_Finalized.html">PCWorld</a>.</p>
<center>
<script type="text/javascript"><!--
google_ad_client = 

"pub-8838823332435817";
google_ad_slot = "1696421485";
google_ad_width = 

336;
google_ad_height = 280;
//-->
</script>
<script 

type="text/javascript"
src="http://pagead2.googlesyndication.com/pagead/show_ads.js

">
</script></center>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.technewsbr.com/2010/07/02/hdbaset-uma-nova-tecnologia-a-cabo-que-vai-substituir-suas-conexoes-de-forca-rede-e-hdmi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Samsung lança memória de 32GB DDR3</title>
		<link>http://www.technewsbr.com/2009/06/22/samsung-lanca-memoria-de-32gb-ddr3/</link>
		<comments>http://www.technewsbr.com/2009/06/22/samsung-lanca-memoria-de-32gb-ddr3/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 22 Jun 2009 18:04:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Washington Luiz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Armazenamento]]></category>
		<category><![CDATA[Empresas]]></category>
		<category><![CDATA[Memórias]]></category>
		<category><![CDATA[Samsung]]></category>
		<category><![CDATA[32GB]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.technewsbr.com/?p=1998</guid>
		<description><![CDATA[A Samsung anunciou o primeiro pente de memória RAM DDR3 de 32gb para uso em servidores do mundo. O módulo opera em 1,35 volts e é fabricado segundo o processo de 50nm (nanômetros). Apesar da enorme quantidade de memória, a Samsung está empenhado em demonstrar que rodando a 1.35V a memória usa cerca de 20 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><a href="http://www.technewsbr.com/wp-content/uploads/2009/06/samsung-50nmddr3chip_full.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-1997" title="samsung-50nmddr3chip_full" src="http://www.technewsbr.com/wp-content/uploads/2009/06/samsung-50nmddr3chip_full.jpg" alt="samsung-50nmddr3chip_full" width="587" height="297" /></a></p>
<p style="text-align: justify;">A <a href="http://www.samsung.com/">Samsung</a> anunciou o primeiro pente de memória RAM DDR3 de 32gb para uso em servidores do mundo. O módulo opera em 1,35 volts e é fabricado segundo o processo de 50nm (<a href="http://forum.clubedohardware.com.br/sao-nanometros-duvida/203098">nanômetros</a>). Apesar da enorme quantidade de memória, a Samsung está empenhado em demonstrar que rodando a 1.35V a memória usa cerca de 20 por cento menos energia do que anterior memória, que normalmente utiliza 1,5 V de energia.<br />
Os preços não foram divulgados, mas como o mercado de memórias para servidores não é barato, essa memória deve seguir na mesma linha.</p>
<p>Com esse tipo de memória para servidores, começa a se tornar viável o uso de 16GB para desktops domésticos e 8GB para notebooks.</p>
<p>Via: <a href="http://www.i4u.com/article25451.html">i4u</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.technewsbr.com/2009/06/22/samsung-lanca-memoria-de-32gb-ddr3/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Samsung Pixon 12, um celular com 12 Megapixel de capacidade</title>
		<link>http://www.technewsbr.com/2009/06/02/samsung-pixon-12-um-celular-com-12-megapixel-de-capacidade/</link>
		<comments>http://www.technewsbr.com/2009/06/02/samsung-pixon-12-um-celular-com-12-megapixel-de-capacidade/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 02 Jun 2009 22:22:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Washington Luiz</dc:creator>
				<category><![CDATA[3G]]></category>
		<category><![CDATA[Empresas]]></category>
		<category><![CDATA[GPS]]></category>
		<category><![CDATA[Mobile]]></category>
		<category><![CDATA[Samsung]]></category>
		<category><![CDATA[12 megapixel]]></category>
		<category><![CDATA[Celular 3G]]></category>
		<category><![CDATA[Celulares]]></category>
		<category><![CDATA[Pixon]]></category>
		<category><![CDATA[Samsung Pixon 12]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.technewsbr.com/?p=1907</guid>
		<description><![CDATA[Você usa muito a câmera do seu celular? As fotos tem boa resolução ? Chegou a hora de quebrar a barreira dos megapixels com a nova Samsung Pixon 12, um telefone com uma câmera digital de 12Mpix, com todo respeito. O brinquedo vem ainda com foco automático, flash de xenônio integrado, tela touchscreen de 3.1&#8243; AMOLED , resolução 720 x [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><img class="size-full wp-image-1909  aligncenter" title="samsung-pixon-12" src="http://www.technewsbr.com/wp-content/uploads/2009/06/samsung-pixon-12.jpg" alt="samsung-pixon-12" width="468" height="405" /></p>
<p>Você usa muito a câmera do seu celular? As fotos tem boa resolução ?</p>
<p>Chegou a hora de quebrar a barreira dos megapixels com a nova Samsung Pixon 12, um telefone com uma câmera digital de 12Mpix, com todo respeito.</p>
<p>O brinquedo vem ainda com foco automático, flash de xenônio integrado, tela touchscreen de 3.1&#8243; AMOLED , resolução 720 x 480, até 150MB de memória interna e entrada para cartão de memória microSD, GSM/GRPS/EDGE, HSPA, GPS, radio FM com <a href="http://pt.wikipedia.org/wiki/Radio_Data_System">RDS</a> e capacidade de gravar vídeo a 30fps.</p>
<p>Qual é o próximo obstáculo &#8211; 15 megapixels? Quanto tempo você acha que vai demorar antes que os fabricantes superem essa marca ?</p>
<p>Veja também: <a class="row-title" title="Edit &quot;Sony Ericson Satio (ex-Idou) estará disponível em Outubro&quot;" href="http://www.technewsbr.com/wp-admin/post.php?action=edit&amp;post=1826">Sony Ericson Satio (ex-Idou) estará disponível em Outubro</a>.</p>
<p>Via: <a href="http://www.ubergizmo.com/15/archives/2009/06/samsung_pixon_12_offers_12_megapixels_of_goodness.html">Ubergizmo</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.technewsbr.com/2009/06/02/samsung-pixon-12-um-celular-com-12-megapixel-de-capacidade/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Samsung Alias 2, A E-Ink chega ao teclado do celular</title>
		<link>http://www.technewsbr.com/2009/05/14/samsung-alias-2-a-e-ink-chega-ao-teclado-do-celular/</link>
		<comments>http://www.technewsbr.com/2009/05/14/samsung-alias-2-a-e-ink-chega-ao-teclado-do-celular/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 14 May 2009 17:30:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Washington Luiz</dc:creator>
				<category><![CDATA[E-Ink]]></category>
		<category><![CDATA[Mobile]]></category>
		<category><![CDATA[Samsung]]></category>
		<category><![CDATA[Alias 2]]></category>
		<category><![CDATA[Celulares]]></category>
		<category><![CDATA[Verizon]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.technewsbr.com/?p=1727</guid>
		<description><![CDATA[A Samsung e a Verizon apresentaram o Alias 2, um novo celular com duas telas, uma delas com a e-Ink (tinta eletrônica) que além de outras coisas pode se transformar em um teclado. Dependendo da posição (horizontal ou vertical) ele aparece como um teclado numérico ou alfanumérico ou ainda um teclado QWERTY ou teclado com símbolos. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><img class="size-full wp-image-1728  aligncenter" title="samsung_alias_2_1" src="http://www.technewsbr.com/wp-content/uploads/2009/05/samsung_alias_2_1.jpg" alt="samsung_alias_2_1" width="600" height="568" /></p>
<p style="text-align: justify;">A Samsung e a Verizon apresentaram o Alias 2, um novo celular com duas telas, uma delas com a e-Ink (tinta eletrônica) que além de outras coisas pode se transformar em um teclado. Dependendo da posição (horizontal ou vertical) ele aparece como um teclado numérico ou alfanumérico ou ainda um teclado QWERTY ou teclado com símbolos.</p>
<p style="text-align: justify;">O Alias 2 vem ainda com tela 2,6 polegadas QVGA, câmera de 2Mpix, Bluetooth, slot para cartões microSD e GPs, vídeo e music player.</p>
<p style="text-align: justify;">Por enquanto ele só estará disponivel para a Verizon dos EUA por US$ 80 em um plano de 2 anos com um desconto de US$ 50.</p>
<p style="text-align: justify;">Veja também: <a title="Permanent Link to Partitura Conceitual de E-Paper é uma ótima idéia para músicos" rel="bookmark" href="http://www.technewsbr.com/2008/02/08/partitura-conceitual-de-e-paper-e-uma-otima-ideia-para-musicos/">Partitura Conceitual de E-Paper é uma ótima idéia para músicos</a></p>
<p>Via: <a href="http://www.akihabaranews.com/en/news-18084-Verizon+Debuts+Samsung+Alias+2+with+E+Ink+Mutable+Keypad..html">AkihabaraNews</a> e <a href="http://www.newlaunches.com/archives/samsung_alias_2_dual_flip_handset_launched_.php">NewsLaunches</a>.</p>
<p><span id="more-1727"></span></p>
<p><img class="aligncenter size-large wp-image-1730" title="samsung_alias_2_001" src="http://www.technewsbr.com/wp-content/uploads/2009/05/samsung_alias_2_001-525x1023.jpg" alt="samsung_alias_2_001" width="315" height="614" /><img class="aligncenter size-large wp-image-1731" title="samsung_alias_2_002" src="http://www.technewsbr.com/wp-content/uploads/2009/05/samsung_alias_2_002-296x1024.jpg" alt="samsung_alias_2_002" width="296" height="1024" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.technewsbr.com/2009/05/14/samsung-alias-2-a-e-ink-chega-ao-teclado-do-celular/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>A Samsung apresenta o seu NetBook: NC310</title>
		<link>http://www.technewsbr.com/2009/03/23/a-samsung-apresenta-o-seu-netbook-nc310/</link>
		<comments>http://www.technewsbr.com/2009/03/23/a-samsung-apresenta-o-seu-netbook-nc310/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Mar 2009 21:39:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Washington Luiz</dc:creator>
				<category><![CDATA[NetBooks]]></category>
		<category><![CDATA[Samsung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.technewsbr.com/?p=1527</guid>
		<description><![CDATA[  Virou moda mesmo, todo fabricante resolveu lançar o seu NetBook, também com a projeção de vendas na casa dos 35 milhões de unidades para 2009 segundo a ABI Research, ninguém quer ficar de fora desse filão. E não é só isso, agora os fabricantes não apostam só no menor netbook do mundo e sim nos [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p> </p>
<p style="text-align: center;"><img class="aligncenter size-full wp-image-1532" title="samsung_nc310_0011" src="http://www.technewsbr.com/wp-content/uploads/2009/03/samsung_nc310_0011.jpg" alt="samsung_nc310_0011" width="500" height="421" /></p>
<p>Virou moda mesmo, todo fabricante resolveu lançar o seu NetBook, também com a projeção de vendas na casa dos 35 milhões de unidades para 2009 segundo a ABI Research, ninguém quer ficar de fora desse filão.</p>
<p>E não é só isso, agora os fabricantes não apostam só no menor netbook do mundo e sim nos que fornecem melhor conectividade e autonomia.</p>
<p>Pensando nisso a Samsung apresentou o mais novo concorrente da área, o NC310 tem LCD de 10,1?, 1GB de RAM e seus 160GB de HD e webcam de 1.3 megapixel. Ele oferece conexão Wi-Fi(802.11 b/g), HSDPA, WiBRO e WiMAX, e tem autonomia de até 11 horas no modelo com bateria extendida (na versão básica é de 5 horas). </p>
<p> </p>
<p>A Samsung ainda não divulgou as especificações técnicas oficiais, então ainda não sabemos qual o processador, sua data de lançamento e preço será comercializado.</p>
<p style="text-align: center;"><img class="aligncenter size-full wp-image-1529" title="samsung_nc310_002" src="http://www.technewsbr.com/wp-content/uploads/2009/03/samsung_nc310_002.jpg" alt="samsung_nc310_002" width="540" height="277" /></p>
<p>Via <a href="http://www.akihabaranews.com/en/news-17797-Samsung’s+New+Netbook,+the+NC310.html">AkihabaraNews</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.technewsbr.com/2009/03/23/a-samsung-apresenta-o-seu-netbook-nc310/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Novo drive sólido de 256Gb da Samsung</title>
		<link>http://www.technewsbr.com/2008/05/27/novo-drive-solido-de-256mb/</link>
		<comments>http://www.technewsbr.com/2008/05/27/novo-drive-solido-de-256mb/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 May 2008 23:59:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Robespierre</dc:creator>
				<category><![CDATA[Armazenamento]]></category>
		<category><![CDATA[Hardware]]></category>
		<category><![CDATA[Samsung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.technewsbr.com/?p=903</guid>
		<description><![CDATA[A Samsung está apostando cada vez mais no segmento de drives de memória em flash, chamados de Solid State Devices (SSD), uma vez que apresentam melhor desempenho, maior resistência e são mais fáceis de fabricar. A empresa acaba de  apresentar ao mercado um protótipo do novo drive de 256Gb, 2,5&#8243;, com taxa de tranferência de 200 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>A Samsung está apostando cada vez mais no segmento de drives de memória em flash, chamados de Solid State Devices (SSD), uma vez que apresentam melhor desempenho, maior resistência e são mais fáceis de fabricar. A empresa acaba de  apresentar ao mercado um protótipo do novo drive de 256Gb, 2,5&#8243;, com taxa de tranferência de 200 Mbps para leitura e de 160 Mbps para escrita. A produção em massa iniciará no fim do ano.</p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://www.technewsbr.com/wp-content/uploads/2008/05/samsung_256gig_ssd.jpg"><img class="alignnone size-medium wp-image-904" title="samsung_256gig_ssd" src="http://www.technewsbr.com/wp-content/uploads/2008/05/samsung_256gig_ssd-300x110.jpg" alt="" width="300" height="110" /></a>  <a href="http://www.technewsbr.com/wp-content/uploads/2008/05/samsung_256gig_ssd2.jpg"><img class="alignnone size-medium wp-image-905" title="samsung_256gig_ssd2" src="http://www.technewsbr.com/wp-content/uploads/2008/05/samsung_256gig_ssd2.jpg" alt="" width="204" height="110" /></a></p>
<p>A capacidade não é novidade, já que a Super talent já também havia apresentado um dispositivo com 256Mb no mês passado, mas o produto da Samsung é mais rápido (200/160 Mbps contra 65/50 Mbps) e mais fino (9,5 mm contra os 12,5 mm do da Super Talent).</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.technewsbr.com/2008/05/27/novo-drive-solido-de-256mb/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>LCD Samsung 2263DX: Com monitor adicional</title>
		<link>http://www.technewsbr.com/2008/05/01/lcd-samsung-2263dx-com-monitor-adicional/</link>
		<comments>http://www.technewsbr.com/2008/05/01/lcd-samsung-2263dx-com-monitor-adicional/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 May 2008 16:14:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Washington Luiz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Monitores]]></category>
		<category><![CDATA[Samsung]]></category>
		<category><![CDATA[2263DX]]></category>
		<category><![CDATA[Samsung 2263DX]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.technewsbr.com/2008/05/02/lcd-samsung-2263dx-com-monitor-adicional/</guid>
		<description><![CDATA[O SAMSUNG 2263DX é um monitor diferente, com uma configuração de dois displays que consiste em um monitor de 22 polegadas com resolução de 1680&#215;1050 e outro de 7 polegadas de 800&#215;480. É uma idéia interessante porque você pode usar o monitor menor para o Messenger, assistir TV, ler RSSs, ouvir suas músicas, ver fotos ou [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center"><img src="http://www.technewsbr.com/wp-content/uploads/2008/05/the-samsung-2263dx-lcd.jpg" alt="the-samsung-2263dx-lcd.jpg" /></p>
<p style="text-align: justify;">O <a href="http://www.samsung.com/us/consumer/detail/detail.do?group=computersperipherals&amp;type=monitors&amp;subtype=lcd&amp;model_cd=LS22LDPJFV/ZA">SAMSUNG 2263DX</a> é um monitor diferente, com uma configuração de dois displays que consiste em um monitor de 22 polegadas com resolução de 1680&#215;1050 e outro de 7 polegadas de 800&#215;480. É uma idéia interessante porque você pode usar o monitor menor para o Messenger, assistir TV, ler RSSs, ouvir suas músicas, ver fotos ou ainda executar widgets (do Vista, por exemplo), isso tudo sem desviar a sua atenção do monitor principal.</p>
<p style="text-align: justify;">O monitor menor conecta-se ao principal por um cabo mini USB, dessa forma você não precisa conectá-lo ao seu computador. O legal é que o monitor menor não é fixo, você pode colocá-lo do lado que quiser e até em cima do monitor maior.</p>
<p style="text-align: justify;">O <strong>Samsung 2263DX</strong> está sendo vendido por 550,00 dólares.</p>
<p style="text-align: center"><img style="width: 431px; height: 427px;" src="http://www.technewsbr.com/wp-content/uploads/2008/05/samsung2263dx-sb.jpg" alt="samsung2263dx-sb.jpg" width="528" height="344" /></p>
<p>Via: <a href="http://www.slipperybrick.com/2008/04/samsung-2263dx-22-inch-display-with-7-inch-lcd-grafted-on/">SlipperyBrick</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.technewsbr.com/2008/05/01/lcd-samsung-2263dx-com-monitor-adicional/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Epson e Sanrio apresentam os notebooks da Hello Kitty</title>
		<link>http://www.technewsbr.com/2008/04/26/epson-e-sanrio-apresentam-os-notebooks-da-hello-kitty/</link>
		<comments>http://www.technewsbr.com/2008/04/26/epson-e-sanrio-apresentam-os-notebooks-da-hello-kitty/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 26 Apr 2008 04:32:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Washington Luiz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notebooks]]></category>
		<category><![CDATA[Samsung]]></category>
		<category><![CDATA[Hello Kitty]]></category>
		<category><![CDATA[Sanrio]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.technewsbr.com/2008/04/27/epson-e-sanrio-apresentam-os-notebooks-da-hello-kitty/</guid>
		<description><![CDATA[Como se já não existissem produtos suficientes com a cara da Hello Kitty (minhas filhas que o digam!!), a Epson e a Sanrio apresenta o notebook Endeavor NJ2100, que estará a venda a partir de maio.  O note não impressiona por sua configuração que vem com tela WXGA de 15,4&#8243;, processador Celeron de 1,86GHz, 1GB de RAM DDR2, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center"><img src="http://www.technewsbr.com/wp-content/uploads/2008/04/4-26-08-hk-laptops.jpg" alt="4-26-08-hk-laptops.jpg" /></p>
<p>Como se já não existissem produtos suficientes com a cara da Hello Kitty (minhas filhas que o digam!!), a Epson e a Sanrio apresenta o notebook Endeavor NJ2100, que estará a venda a partir de maio. </p>
<p>O note não impressiona por sua configuração que vem com tela WXGA de 15,4&#8243;, processador Celeron de 1,86GHz, 1GB de RAM DDR2, HD de 80GB, leitor de cartões 3-en-1, Ethernet gigabit, quatro conectores USB 2.0, FireWire, WiFi e Windows Vista Home, e a incrível duração de uma hora de bateria (sic!).</p>
<p>Por 147.000 <span style="font-family: Calibri;">¥</span>ens (USD 1.409 dólares ou 904 <span style="font-family: Calibri;">€</span>uros) não vale muito a pena, mas minhas filhas não vão se importar muito com isso se este note estiver disponível aqui no Brasil.</p>
<p style="text-align: center"><img src="http://www.technewsbr.com/wp-content/uploads/2008/04/epson_hello_kitty_001.jpg" alt="epson_hello_kitty_001.jpg" /></p>
<p style="text-align: center"><img src="http://www.technewsbr.com/wp-content/uploads/2008/04/epson_hello_kitty_002.jpg" alt="epson_hello_kitty_002.jpg" /></p>
<p>Via: <a href="http://www.slipperybrick.com/2008/04/epson-endeavor-nj2100-hello-kitty-laptop/"><span style="color: #0aa7d6;">Slippery Brick</span></a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.technewsbr.com/2008/04/26/epson-e-sanrio-apresentam-os-notebooks-da-hello-kitty/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Samsung apresenta o seu &#8220;matador&#8221;de iPhones, Anycall Haptic SPH-W4200</title>
		<link>http://www.technewsbr.com/2008/04/01/samsung-apresenta-o-seu-matadorde-iphones-anycall-haptic-sph-w4200/</link>
		<comments>http://www.technewsbr.com/2008/04/01/samsung-apresenta-o-seu-matadorde-iphones-anycall-haptic-sph-w4200/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 Apr 2008 02:36:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Washington Luiz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cameras Digitais]]></category>
		<category><![CDATA[Mobile]]></category>
		<category><![CDATA[Samsung]]></category>
		<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone]]></category>
		<category><![CDATA[Samsung Anycall Haptic SPH-W4200]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.technewsbr.com/2008/04/01/samsung-apresenta-o-seu-matadorde-iphones-anycall-haptic-sph-w4200/</guid>
		<description><![CDATA[  Como a Apple continua a atrasar a comercialização do iPhone na Asia, os grandes do mercado estão trabalhando duro para que o gadget do ano passado e desse ano não se firme por lá. O último candidato a matador de iPhones na Coréia é o Samsung Anycall Haptic SPH-W4200. O telefone tem interface touchscreen [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.technewsbr.com/wp-content/uploads/2008/03/anycall33.jpg" title="anycall33.jpg"></a><a href="http://www.technewsbr.com/wp-content/uploads/2008/03/anycall33.jpg" title="anycall33.jpg"></a><a href="http://www.technewsbr.com/wp-content/uploads/2008/03/anycall33.jpg" title="anycall33.jpg"></a><a href="http://www.technewsbr.com/wp-content/uploads/2008/03/anycall33.jpg" title="anycall33.jpg"></a></p>
<p style="text-align: center"><img src="http://www.technewsbr.com/wp-content/uploads/2008/03/anycall33.jpg" alt="anycall33.jpg" /></p>
<p>  Como a Apple continua a atrasar a comercialização do iPhone na Asia, os grandes do mercado estão trabalhando duro para que o gadget do ano passado e desse ano não se firme por lá. O último candidato a matador de iPhones na Coréia é o <strong>Samsung Anycall Haptic SPH-W4200</strong>. O telefone tem interface touchscreen como seu concorrente e conta com o <a href="http://en.wikipedia.org/wiki/Haptic">haptic feedback</a>, uma resposta vibratória em certas operações, oferecendo uma experiência mais natural no seu uso. Ele conta ainda com camera de 2 megapixel , tela de 3.2&#8243;, Bluetooth 2.0, e browser HTML. O Anycall Haptic SPH-W4200 começará a ser vendido por cerca de 800,00 dólares na Coreia.</p>
<p>Via <a href="http://www.koreatimes.co.kr/www/news/tech/2008/03/129_21317.html">Korea Times</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.technewsbr.com/2008/04/01/samsung-apresenta-o-seu-matadorde-iphones-anycall-haptic-sph-w4200/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

