<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>TechNewsBR &#187; Empresas</title>
	<atom:link href="http://www.technewsbr.com/category/empresas/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.technewsbr.com</link>
	<description>Tecnologia dia-a-dia</description>
	<lastBuildDate>Thu, 17 Feb 2011 01:44:03 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Trim Slice &#8211; o computador de bolso</title>
		<link>http://www.technewsbr.com/2011/02/16/trim-slice-o-computador-de-bolso/</link>
		<comments>http://www.technewsbr.com/2011/02/16/trim-slice-o-computador-de-bolso/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 Feb 2011 01:44:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Robespierre</dc:creator>
				<category><![CDATA[Audio]]></category>
		<category><![CDATA[Bluetooth]]></category>
		<category><![CDATA[CompuLab]]></category>
		<category><![CDATA[Curiosidades]]></category>
		<category><![CDATA[HDTV]]></category>
		<category><![CDATA[SSD]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.technewsbr.com/?p=2986</guid>
		<description><![CDATA[Os micros estão diminuindo cada vez mais de tamanho, netbooks, tablets, o fit-PC2i e o Jack PC são exemplos disso. Agora a CompuLab mostra que a revolução só está começando com o Trim Slice, que vai fazer o seu desktop parecer uma baleia azul.  Com uma CPU NVIDIA Tegra 2 Dual Core ARM Cortex A9 de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.technewsbr.com/wp-content/uploads/2011/02/trim_2.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-2989" title="trim_2" src="http://www.technewsbr.com/wp-content/uploads/2011/02/trim_2.jpg" alt="" width="502" height="276" /></a></p>
<p>Os micros estão diminuindo cada vez mais de tamanho, netbooks, tablets, o <a href="http://www.technewsbr.com/2009/12/09/fit-pc2i-o-menor-pc-do-mundo/" target="_blank">fit-PC2i</a> e o<a href="http://www.technewsbr.com/2010/11/08/jack-pc-o-pc-numa-tomada/" target="_blank"> Jack PC </a>são exemplos disso. Agora a CompuLab mostra que a revolução só está começando com o <a href="http://www.fit-pc.com/trimslice/" target="_blank">Trim Slice</a>, que vai fazer o seu desktop parecer uma <a href="http://pt.wikipedia.org/wiki/Baleia_azul" target="_blank">baleia azul</a>. </p>
<p><a href="http://www.technewsbr.com/wp-content/uploads/2011/02/trim_1.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-2988" title="trim_1" src="http://www.technewsbr.com/wp-content/uploads/2011/02/trim_1.jpg" alt="" width="438" height="216" /></a></p>
<p>Com uma CPU NVIDIA Tegra 2 Dual Core ARM Cortex A9 de 1GHz e 1Gb DDR2 de 800Mhz, video integrado Geforce e um SSD de 64Gb, é uma máquina mais do que suficiente para satisfazer as necessidades de seu usuário.Além do que  é quase do tamanho do seu chaveiro ( 130 x 95 x 15 mm ).</p>
<p><a href="http://www.technewsbr.com/wp-content/uploads/2011/02/trim_3.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-2987" title="trim_3" src="http://www.technewsbr.com/wp-content/uploads/2011/02/trim_3.jpg" alt="" width="444" height="255" /></a></p>
<p>  Tem duas saídas de vídeo: uma HDMI 1.3 full-HD e outra DVI. Além de  áudio  S/PDIF de 5,1 canais,  4 USB 2.0, uma USB 1.0,serial RS232 e entrada de audio estéreo e video PAL/NTSC. Tem um slot SD e outro microSD. Conexão de 1Gb Ethernet e BlueTooth.</p>
<p> <img class="aligncenter size-full wp-image-2990" title="trim-4" src="http://www.technewsbr.com/wp-content/uploads/2011/02/trim-4.jpg" alt="" width="448" height="276" /></p>
<p>Não chega a ser uma <a href="http://pt.wikipedia.org/wiki/Caixa_Materna" target="_blank">caixa materna</a>, mas ainda chegaremos lá. Por enquanto nada preço ou de quando chegará ao mercado.</p>
<center>
<script type="text/javascript"><!--
google_ad_client = 

"pub-8838823332435817";
google_ad_slot = "1696421485";
google_ad_width = 

336;
google_ad_height = 280;
//-->
</script>
<script 

type="text/javascript"
src="http://pagead2.googlesyndication.com/pagead/show_ads.js

">
</script></center>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.technewsbr.com/2011/02/16/trim-slice-o-computador-de-bolso/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ouvindo seu iPod no chuveiro</title>
		<link>http://www.technewsbr.com/2010/11/02/ouvindo-seu-ipod-no-chuveiro/</link>
		<comments>http://www.technewsbr.com/2010/11/02/ouvindo-seu-ipod-no-chuveiro/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 02 Nov 2010 10:04:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Robespierre</dc:creator>
				<category><![CDATA[Audio]]></category>
		<category><![CDATA[iPod]]></category>
		<category><![CDATA[banho]]></category>
		<category><![CDATA[chuveiro]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.technewsbr.com/?p=2960</guid>
		<description><![CDATA[Você que precisa de uma trilha sonora na sua vida, tem um iPod  e não pode abrir mão de ouvir suas centenas de arquivos .MP3 nem durante o banho (principalmente para poder cantarolar junto), agora tem um mais gadget para permitir que seu iPod vá ao chuveiro sem risco algum.  A Tokyu Hands inventou este [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><a href="http://www.technewsbr.com/wp-content/uploads/2010/11/ipod_chuveiro.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-2961" title="ipod_chuveiro" src="http://www.technewsbr.com/wp-content/uploads/2010/11/ipod_chuveiro.jpg" alt="" width="500" height="500" /></a></p>
<p>Você que precisa de uma trilha sonora na sua vida, tem um iPod  e não pode abrir mão de ouvir suas centenas de arquivos .MP3 nem durante o banho (principalmente para poder cantarolar junto), agora tem um mais gadget para permitir que seu iPod vá ao chuveiro sem risco algum.  A<a href="http://www.hands-net.jp/goods/21233-" target="_blank"> Tokyu Hands inventou este auto-falante </a>com jeitão ovóide-alien à prova d&#8217;água.</p>
<p style="text-align: center;"><img class="aligncenter size-full wp-image-2962" title="ipod_chuveiro2" src="http://www.technewsbr.com/wp-content/uploads/2010/11/ipod_chuveiro2.jpg" alt="" width="252" height="331" /></p>
<p style="text-align: center;"><img class="aligncenter size-full wp-image-2963" title="ipod_chuveiro3" src="http://www.technewsbr.com/wp-content/uploads/2010/11/ipod_chuveiro3.jpg" alt="" width="241" height="210" /></p>
<p>É só ligar o Ipod e deixá-lo bem protegido pendurado na torneira. Vendido nas cores verde e rosa. Custa cerca de R$22 pela cotação de hoje.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.technewsbr.com/2010/11/02/ouvindo-seu-ipod-no-chuveiro/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Como o Microsoft Kinect funciona?</title>
		<link>http://www.technewsbr.com/2010/11/01/como-o-micosoft-kinect/</link>
		<comments>http://www.technewsbr.com/2010/11/01/como-o-micosoft-kinect/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 01 Nov 2010 18:36:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Robespierre</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blu-ray]]></category>
		<category><![CDATA[Consoles]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[3D]]></category>
		<category><![CDATA[kinect]]></category>
		<category><![CDATA[xbox]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.technewsbr.com/?p=2955</guid>
		<description><![CDATA[O mais novo gadget que está chegando às lojas neste natal é o Kinect da Microsoft para o Xbox 360. Diferente de outros apetrechos para controle de videogames como o do Wii, ele usa uma nova tecnologia de mapeamento e detecção de movimentos 3D, que permite ao console verificar qual comando executar pelos movimentos do [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><img class="aligncenter size-full wp-image-2956" title="kinect_ms" src="http://www.technewsbr.com/wp-content/uploads/2010/11/kinect_ms.bmp" alt="" /><a href="http://www.technewsbr.com/wp-content/uploads/2010/11/kinect_ms.bmp"></a></p>
<p style="text-align: left;">O mais novo gadget que está chegando às lojas neste natal é o <a href="http://www.xbox.com/pt-BR/kinect" target="_blank">Kinect da Microsoft</a> para o Xbox 360. Diferente de outros apetrechos para controle de videogames como o do Wii, ele usa uma nova tecnologia de mapeamento e detecção de movimentos 3D, que permite ao console verificar qual comando executar pelos movimentos do corpo do jogador. Encontrei no site <a href="http://blog.vettalabs.com/2010/10/29/um-cientista-explica-o-microsoft-kinetic/" target="_blank">Tecnologia Inteligente um artigo explicando a ciência por trás do Kinect </a>e porque é tão revolucionária. Inclusive eu acho valerá a pena ser embutido em laptops e desktops para trabalho em um futuro próximo. São muitas as aplicações possíveis!</p>
<p style="text-align: center;"><img class="aligncenter size-full wp-image-2957" title="kinect_info" src="http://www.technewsbr.com/wp-content/uploads/2010/11/kinect_info.jpg" alt="" width="630" height="350" /></p>
<p style="text-align: left;">Só fica uma dúvida: quando perder, como se vai descontar a raiva, já que não haverá mais controle? Será que haverá gente se jogando no chão?</p>
<p style="text-align: left;">Fonte da imagem do Kinect: <a href="http://www.gamerview.com.br/site/2010/06/14/kinect-e-seus-jogos/" target="_blank">Gamerview.</a></p>
<p style="text-align: left;"> </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.technewsbr.com/2010/11/01/como-o-micosoft-kinect/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>iFinger &#8211; uma caneta para seu iPhone</title>
		<link>http://www.technewsbr.com/2010/07/14/ifinger-uma-caneta-para-seu-iphone/</link>
		<comments>http://www.technewsbr.com/2010/07/14/ifinger-uma-caneta-para-seu-iphone/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Jul 2010 15:15:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Robespierre</dc:creator>
				<category><![CDATA[Curiosidades]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone]]></category>
		<category><![CDATA[iPod]]></category>
		<category><![CDATA[caneta]]></category>
		<category><![CDATA[iPad]]></category>
		<category><![CDATA[stylos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.technewsbr.com/?p=2928</guid>
		<description><![CDATA[A empresa Linksinternational lançou uma caneta stylus para o iPhone, iPad e iPod Touch. A Osaki iFinger M (iFonger porque parece um dedo ou porque subistitui um dedo? Não sei dizer&#8230;), foi desenvolvida pelo designer Osaki de Taiwan, tem tamanho de 41 x 9 x 9mm, pesa 5g e é ligada à saída dos fones [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>A empresa Linksinternational lançou uma caneta stylus para o iPhone, iPad e iPod Touch. A Osaki iFinger M (iFonger porque parece um dedo ou porque subistitui um dedo? Não sei dizer&#8230;), foi desenvolvida pelo designer Osaki de Taiwan, tem tamanho de 41 x 9 x 9mm, pesa 5g e é ligada à saída dos fones de ouvido. Ela promete não arranhar a tela dos aparelhos e melhorar a precisão dos comandos.</p>
<p><a href="http://www.technewsbr.com/wp-content/uploads/2010/07/ifinger1.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-2929" title="ifinger1" src="http://www.technewsbr.com/wp-content/uploads/2010/07/ifinger1.jpg" alt="" width="312" height="500" /></a><a href="http://www.technewsbr.com/wp-content/uploads/2010/07/ifinger2.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-2930" title="ifinger2" src="http://www.technewsbr.com/wp-content/uploads/2010/07/ifinger2.jpg" alt="" width="500" height="325" /></a></p>
<p>A caneta vem nas cores preta e branca, sendo que a preta será lançada primeiro, em 17 de julho, ao preço estimado de US$22.36.</p>
<p>Fonte: <a href="http://techon.nikkeibp.co.jp/english/NEWS_EN/20100713/184156/" target="_blank">TechOn!</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.technewsbr.com/2010/07/14/ifinger-uma-caneta-para-seu-iphone/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>HDBaseT. Uma nova tecnologia a cabo que vai substituir suas conexões de força, rede e HDMI</title>
		<link>http://www.technewsbr.com/2010/07/02/hdbaset-uma-nova-tecnologia-a-cabo-que-vai-substituir-suas-conexoes-de-forca-rede-e-hdmi/</link>
		<comments>http://www.technewsbr.com/2010/07/02/hdbaset-uma-nova-tecnologia-a-cabo-que-vai-substituir-suas-conexoes-de-forca-rede-e-hdmi/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 02 Jul 2010 19:13:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Washington Luiz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Audio]]></category>
		<category><![CDATA[Casa Hi-Tech]]></category>
		<category><![CDATA[Energia]]></category>
		<category><![CDATA[HDTV]]></category>
		<category><![CDATA[LG]]></category>
		<category><![CDATA[Samsung]]></category>
		<category><![CDATA[Sony]]></category>
		<category><![CDATA[Video]]></category>
		<category><![CDATA[Alimentação]]></category>
		<category><![CDATA[HDBaseT]]></category>
		<category><![CDATA[HDMI]]></category>
		<category><![CDATA[RJ45]]></category>
		<category><![CDATA[Sony Entertainment]]></category>
		<category><![CDATA[Valens Semiconductor]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.technewsbr.com/?p=2914</guid>
		<description><![CDATA[     Enquanto não nos livramos totalmente dos cabos e conectores dos nossos eletrônicos em casa, uma nova tecnologia surge no horizonte para, pelo menos, diminuir a quantidade de fios espalhados atrás do computador, televisão e equipamento de som: HDBaseT.  Oferecendo um substituto único para o cabo de alimentação, rede ethernet e cabo HDMI, a [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><img class="aligncenter size-full wp-image-2915" title="hdbaset" src="http://www.technewsbr.com/wp-content/uploads/2010/07/hdbaset.jpg" alt="" width="640" height="296" /> </p>
<p style="text-align: justify;">  </p>
<p style="text-align: justify;">Enquanto não nos livramos totalmente dos cabos e conectores dos nossos eletrônicos em casa, uma nova tecnologia surge no horizonte para, pelo menos, diminuir a quantidade de fios espalhados atrás do computador, televisão e equipamento de som: <strong>HDBaseT</strong>. </p>
<p style="text-align: justify;">Oferecendo um substituto único para o cabo de alimentação, rede ethernet e cabo HDMI, a HDBaseT tem sido desenvolvida em parceria entre LG, Samsung, Sony Pictures e Valens Semiconductor. Usando um único cabo RJ45 para transportar áudio, vídeo HD, ethernet e até 100 watts de potência para um dispositivo, a tecnologia é melhor pois aceita cabos de até 100 metros de comprimento (o HDMI suporta apenas 15 m).</p>
<p style="text-align: justify;">Se a tecnologia pegar, nós poderíamos ver os dispositivos com HDBaseT até o final do ano e adoção em larga escala em 2011.</p>
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;">Via: <a href="http://www.pcworld.com/article/200301/The_End_Of_HDMI_New_Cable_Standard_Finalized.html">PCWorld</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.technewsbr.com/2010/07/02/hdbaset-uma-nova-tecnologia-a-cabo-que-vai-substituir-suas-conexoes-de-forca-rede-e-hdmi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Contador de censura do Google</title>
		<link>http://www.technewsbr.com/2010/04/23/contador-de-censura-do-google/</link>
		<comments>http://www.technewsbr.com/2010/04/23/contador-de-censura-do-google/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Apr 2010 12:22:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Robespierre</dc:creator>
				<category><![CDATA[Curiosidades]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[censura]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.technewsbr.com/?p=2852</guid>
		<description><![CDATA[O Google lançou mais uma ferramenta de alcance global. Mas desta vez não se trata de nenhum novo tipo de comunidade virtual ou coisa parecida. O site Government Requests pretende exibir a quantidade de pedidos de remoção de conteúdo feitos por governos de todos os países em relação aos sites da empresa como Orkut, Youtube e [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>O Google lançou mais uma ferramenta de alcance global. Mas desta vez não se trata de nenhum novo tipo de comunidade virtual ou coisa parecida. O site <a href="http://www.google.com/governmentrequests/" target="_blank">Government Requests</a> pretende exibir a quantidade de pedidos de remoção de conteúdo feitos por governos de todos os países em relação aos sites da empresa como Orkut, Youtube e o buscador. Com isso, o site pretende deixar claro a pressão que sofre com os censores de plantão pelo mundo, com a esperança de diminuir estes pedidos.</p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://www.technewsbr.com/wp-content/uploads/2010/04/censuragoogle.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-2853" title="censuragoogle" src="http://www.technewsbr.com/wp-content/uploads/2010/04/censuragoogle.jpg" alt="" width="553" height="356" /></a></p>
<p>Eu sempre achei estranha a mania de muitos aqui no Brasil exigirem a retirada de conteúdo do Google. Principalmente, porque o Google nada mas é que um mapa da Internet. Por exemplo, se um site trata de pornografia infantil, o governo tem que prender o dono e retirar o site do ar, não retirar o link do Google. É como apagar, na lista telefônica, o endereço de uma casa suspeita. Por isso, não me estranhou ver que neste novo site, que o Brasil é o campeão da censura. Afinal, por a culpa no sofá é muito comum por aqui.</p>
<p>Achei no site <a href="http://www.conjur.com.br/2010-abr-21/governo-brasileiro-lidera-pedidos-remocao-conteudo-google" target="_blank">Consultor Jurídico</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.technewsbr.com/2010/04/23/contador-de-censura-do-google/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Porta Gadgets Spiderpodium</title>
		<link>http://www.technewsbr.com/2010/04/06/porta-gadgets-spiderpodium/</link>
		<comments>http://www.technewsbr.com/2010/04/06/porta-gadgets-spiderpodium/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Apr 2010 01:23:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Washington Luiz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[Gadgets]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone]]></category>
		<category><![CDATA[iPod]]></category>
		<category><![CDATA[Smartphones]]></category>
		<category><![CDATA[Gadget Holder]]></category>
		<category><![CDATA[Porta Gadgets]]></category>
		<category><![CDATA[Spiderpodium]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.technewsbr.com/?p=2830</guid>
		<description><![CDATA[Quem tem um smartphone de algum tipo, gosta de assistir videos nos aparelhos e tem um senso de humor meio macabro, vai querer ter uma maneira original de assistir a todos esses vídeos. Estes Spiderpodiums são extremamente leves e compactos o suficiente para caber em seu bolso e feitos de 8 pernas dobráveis. É compatível [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><a href="http://www.technewsbr.com/wp-content/uploads/2010/04/screenshot_023.jpg"><img class="size-full wp-image-2831  aligncenter" title="screenshot_023" src="http://www.technewsbr.com/wp-content/uploads/2010/04/screenshot_023.jpg" alt="" width="550" height="317" /></a></p>
<p style="text-align: justify;">Quem tem um smartphone de algum tipo, gosta de assistir videos nos aparelhos e tem um senso de humor meio macabro, vai querer ter uma maneira original de assistir a todos esses vídeos.<br />
Estes Spiderpodiums são extremamente leves e compactos o suficiente para caber em seu bolso e feitos de 8 pernas dobráveis. É compatível com a maioria dos dispositivos portáteis compactos. Isso inclui gadgets como celulares normais, smartphones, sistemas de jogos, MP3 players, câmeras e até mesmo projetores portáteis.</p>
<p style="text-align: justify;">Disponíveis para pré-encomenda. Eles vão custar £ 14,99, ou cerca de US $ 23 na Europa e também por US $ 19,99 nos EUA a partir de 15 de abril.</p>
<p>Via: <a href="http://www.chipchick.com/2010/03/spiderpodium-iphone-holder.html">ChipChick</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.technewsbr.com/2010/04/06/porta-gadgets-spiderpodium/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>WRAP &#8211; Seu telão particular</title>
		<link>http://www.technewsbr.com/2010/03/12/wrap-seu-telao-particular/</link>
		<comments>http://www.technewsbr.com/2010/03/12/wrap-seu-telao-particular/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 12 Mar 2010 14:20:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Robespierre</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cameras Digitais]]></category>
		<category><![CDATA[Gadgets]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone]]></category>
		<category><![CDATA[iPod]]></category>
		<category><![CDATA[LCD]]></category>
		<category><![CDATA[display]]></category>
		<category><![CDATA[Óculos]]></category>
		<category><![CDATA[wrap]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.technewsbr.com/?p=2793</guid>
		<description><![CDATA[A Vuzix criou um telão particular e com  estilo: a linha WRAP de telas embutidas em óculos de linhas modernas, que dão a sensação de se estar vendo um telão de 46 a 67 polegadas a 3 metros de distância. Pode ser conectado a qualquer aparelho com saída de video componente, VGA, iPhone ou iPod.  [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.technewsbr.com/wp-content/uploads/2010/03/wrap02.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-2796" title="wrap02" src="http://www.technewsbr.com/wp-content/uploads/2010/03/wrap02.jpg" alt="" /></a></p>
<p>A <a href="http://www.vuzix.com/home/index.html" target="_blank">Vuzix</a> criou um telão particular e com  estilo: a linha WRAP de telas embutidas em óculos de linhas modernas, que dão a sensação de se estar vendo um telão de 46 a 67 polegadas a 3 metros de distância. Pode ser conectado a qualquer aparelho com saída de video componente, VGA, iPhone ou iPod.  Compatível com NTSC e PAL e vídeos em 3D. Pode também ser usado por cima dos óculos normais de grau por ter controle de foco. Usa 2 pilhas AA, que duram até seis horas em uso contínuo. O aparelho vem na na cor preta, mas  outras podem ser adquiridas separadamente.</p>
<p><a href="http://www.technewsbr.com/wp-content/uploads/2010/03/wrap01.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-2794" title="wrap01" src="http://www.technewsbr.com/wp-content/uploads/2010/03/wrap01.jpg" alt="" width="838" height="502" /></a></p>
<p>São 3 modelos:</p>
<p>- <a href="http://www.vuzix.com/site/_photo/sheet/Wrap_230_Product_Sheet.pdf" target="_blank">WRAP 230</a>: tela de 320&#215;240, equivalente a 46 polegadas. Preço US$ 170,00.<br />
- <a href="http://www.vuzix.com/site/_photo/sheet/Wrap_310_Product_Sheet_311PB0005_A.pdf" target="_blank">WRAP 310</a>: tela de 428&#215;240, equivalente a 55 polegadas. Preço US$ 250,00.<br />
- <a href="http://www.vuzix.com/site/_photo/sheet/Wrap_920_Product_Sheet_329PB0005_A.pdf" target="_blank">WRAP 920:</a> tela de 640&#215;480, equivalente a 67 polegadas. Preço US$ 350,00.</p>
<p><a href="http://www.technewsbr.com/wp-content/uploads/2010/03/wrap03.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-2795" title="wrap03" src="http://www.technewsbr.com/wp-content/uploads/2010/03/wrap03.jpg" alt="" /></a></p>
<p>A empresa também promete lançar o mdelo  <a href="http://www.vuzix.com/iwear/products_wrap920ar.html" target="_blank">WRAP 920AR</a> com tela de 753&#215;480 e que contará com camera na frente de cada olho e permitirá mesclar as imagens com o mundo externo.</p>
<p>Fiquei sabendo no <a href="http://resumodigital.com.br" target="_blank">Resumo Digital</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.technewsbr.com/2010/03/12/wrap-seu-telao-particular/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Massageador de Pescoço Portátil Panasonic</title>
		<link>http://www.technewsbr.com/2010/03/11/massageador-de-pescoco-portatil-panasonic/</link>
		<comments>http://www.technewsbr.com/2010/03/11/massageador-de-pescoco-portatil-panasonic/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Mar 2010 04:30:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Washington Luiz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Empresas]]></category>
		<category><![CDATA[Panasonic]]></category>
		<category><![CDATA[Gadget]]></category>
		<category><![CDATA[Massageador Portatil]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.technewsbr.com/?p=2781</guid>
		<description><![CDATA[Ganhar o pão de cada dia quase sempre é estressante. E mesmo depois de sair do trabalho parece que é difícil descansar e desacelerar. Mas a Panasonic pensou nesse gadget que vai te ajudar a relaxar.  Pequeno e extremamente portátil, você pode facilmente levá-lo no bolso ou na bolsa e onde quer que você ache que precisa [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><a href="http://www.technewsbr.com/wp-content/uploads/2010/03/Panasonic-NeckMassager.jpg"><img class="size-full wp-image-2782  aligncenter" title="Panasonic NeckMassager" src="http://www.technewsbr.com/wp-content/uploads/2010/03/Panasonic-NeckMassager.jpg" alt="" width="405" height="300" /></a></p>
<p>Ganhar o pão de cada dia quase sempre é estressante. E mesmo depois de sair do trabalho parece que é difícil descansar e desacelerar. Mas a Panasonic pensou nesse gadget que vai te ajudar a relaxar.</p>
<p> Pequeno e extremamente portátil, você pode facilmente levá-lo no bolso ou na bolsa e onde quer que você ache que precisa de um pouco de alívio do estresse, basta sacaro massageador. Ele pesa apenas 48g, medindo 12,4×10,8×3,8 centímetros e só precisa de um par de baterias pequenas. Nas cores prata e rosa, só falta uma boa e tranquila música para completar.</p>
<p>Via: <a href="http://en.akihabaranews.com/34237/household/release-your-stress-on-the-go-thanks-panasonic-latest-portable-neck-massager">AkihabaraNews</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.technewsbr.com/2010/03/11/massageador-de-pescoco-portatil-panasonic/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Case Retrô de Fita Cassete para iPhone</title>
		<link>http://www.technewsbr.com/2010/03/10/case-retro-de-fita-cassete-para-iphone/</link>
		<comments>http://www.technewsbr.com/2010/03/10/case-retro-de-fita-cassete-para-iphone/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Mar 2010 02:46:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Washington Luiz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone]]></category>
		<category><![CDATA[Case]]></category>
		<category><![CDATA[Case iPhone]]></category>
		<category><![CDATA[Mix Tape iPhone Case]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.technewsbr.com/?p=2754</guid>
		<description><![CDATA[Lembra quando você montava aquela fita cassete com todas as músicas que gostava? É claro que isso é passado, mas você que é saudosista pode misturar o hi-tech do iPhone com essa capa retrô bem legal. É claro que você não vai querer voltar no tempo, mas sempre é bom lembrar de uma boa época [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><a href="http://www.technewsbr.com/wp-content/uploads/2010/03/iPhone-Mix-Tape-Case-compare.jpg"><img class="size-full wp-image-2759    aligncenter" title="iPhone-Mix-Tape-Case-compare" src="http://www.technewsbr.com/wp-content/uploads/2010/03/iPhone-Mix-Tape-Case-compare.jpg" alt="" width="500" height="390" /></a></p>
<div>
<div>
<p><a rel="attachment wp-att-37912" href="http://www.technewsbr.com/?attachment_id=37912" target="_blank"></a></p>
<p>Lembra quando você montava aquela fita cassete com todas as músicas que gostava? É claro que isso é passado, mas você que é saudosista pode misturar o hi-tech do iPhone com essa capa retrô bem legal. É claro que você não vai querer voltar no tempo, mas sempre é bom lembrar de uma boa época em que você ficava ouvindo o radio atentamente só esperando a sua música prferida tocar para gravar no cassete. É engraçado que ninguém se preocupava com música pirateada naquela época.</p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://www.technewsbr.com/wp-content/uploads/2010/03/iPhone-Mix-Tape-Case-top.jpg"><img class="size-full wp-image-2760    aligncenter" title="iPhone-Mix-Tape-Case-top" src="http://www.technewsbr.com/wp-content/uploads/2010/03/iPhone-Mix-Tape-Case-top.jpg" alt="" width="500" height="318" /></a></p>
