<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>TechNewsBR &#187; Conceito</title>
	<atom:link href="http://www.technewsbr.com/category/conceito/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.technewsbr.com</link>
	<description>Tecnologia dia-a-dia</description>
	<lastBuildDate>Thu, 17 Feb 2011 01:44:03 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>TamTam Flash &#8211; Guiando seus passos</title>
		<link>http://www.technewsbr.com/2010/03/15/tamtam-flash-guiando-seus-passos/</link>
		<comments>http://www.technewsbr.com/2010/03/15/tamtam-flash-guiando-seus-passos/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 15 Mar 2010 19:05:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Robespierre</dc:creator>
				<category><![CDATA[Conceito]]></category>
		<category><![CDATA[Curiosidades]]></category>
		<category><![CDATA[GPS]]></category>
		<category><![CDATA[Lanterna]]></category>
		<category><![CDATA[navegação]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.technewsbr.com/?p=2799</guid>
		<description><![CDATA[Um aparelho GPS não é mais novidade para ninguém. Existem muitos modelos: para carro, de mão e até celulares com GPS. O que faz a diferença agora é o estilo e a interface do GPS. São estes quesitos que diferenciam o GPS TamTam Flash dos demais. Com formato de uma laterna comum, ele pode projetar [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Um aparelho GPS não é mais novidade para ninguém. Existem muitos modelos: para carro, de mão e até celulares com GPS. O que faz a diferença agora é o estilo e a interface do GPS. São estes quesitos que diferenciam o <a href="http://studioblog.designaffairs.com/?p=18" target="_blank">GPS TamTam Flash</a> dos demais. Com formato de uma laterna comum, ele pode projetar em qualquer superfície plana a informação necessária para que o usuário a pé não se perca em suas andanças pela cidade. Pode ser usado em dois modos:  no modo mapa, ele projeta um mapa da região aonde o usuário se encontra, que pode ser rolado e aceita zoom. No segundo modo, chamado de &#8220;navegação adaptiva&#8221;, ele exibe indicadores de distância e direção.  Além disso, ele pode ler as <a href="http://en.wikipedia.org/wiki/QR_Code" target="_blank">tags QR</a> dos monumentos e locais turíticos e exibir informação adicional sobre eles.</p>
<p><a href="http://www.technewsbr.com/wp-content/uploads/2010/03/project02_page02_687.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-2800" title="project02_page02_687" src="http://www.technewsbr.com/wp-content/uploads/2010/03/project02_page02_687.jpg" alt="" width="687" height="489" /></a></p>
<p>Por enquanto, infelizmente, é apenas um conceito bem bolado pelo pessoal da <a href="http://www.designaffairs.com/" target="_blank">DesingAffairs</a>. Vamos acompanhar e ver se chega a virar um produto real de mercado. Eu até gostei da idéia da navegação projetada no chão. Mas acho que seria inútil em uma floresta, por exemplo, onde não há superfícies planas. Mas para entregadores e turistas seria indispensável.</p>
<center>
<script type="text/javascript"><!--
google_ad_client = 

"pub-8838823332435817";
google_ad_slot = "1696421485";
google_ad_width = 

336;
google_ad_height = 280;
//-->
</script>
<script 

type="text/javascript"
src="http://pagead2.googlesyndication.com/pagead/show_ads.js

">
</script></center>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.technewsbr.com/2010/03/15/tamtam-flash-guiando-seus-passos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Castoven: Microondas com player do youtube</title>
		<link>http://www.technewsbr.com/2010/01/12/castoven-microondas-com-player-do-youtube/</link>
		<comments>http://www.technewsbr.com/2010/01/12/castoven-microondas-com-player-do-youtube/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 12 Jan 2010 21:05:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Washington Luiz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Conceito]]></category>
		<category><![CDATA[Curiosidades]]></category>
		<category><![CDATA[Video]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Microondas]]></category>
		<category><![CDATA[YouTube]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.technewsbr.com/?p=2696</guid>
		<description><![CDATA[  Dois pesquisadores da Universidade de Keio no desenvolveram um microondas de cozinha que irá ser a sensasão dos solteirões geeks por aí. Turbinado com uma tela LCS de 10,4 polegadas no painel da porta que mostra os vídeos do YouTube, o protótipo do chamado Castoven é baseado em um modelo convencional. Os pesquisadores não se esqueceram [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><a href="http://www.technewsbr.com/wp-content/uploads/2010/01/castoven_3.png"></a> <a href="http://www.technewsbr.com/wp-content/uploads/2010/01/castoven_2-620x339.png"><img class="size-full wp-image-2700  aligncenter" title="castoven_2-620x339" src="http://www.technewsbr.com/wp-content/uploads/2010/01/castoven_2-620x339.png" alt="" width="620" height="339" /></a></p>
<p>Dois pesquisadores da Universidade de Keio no desenvolveram um microondas de cozinha que irá ser a sensasão dos solteirões geeks por aí. Turbinado com uma tela LCS de 10,4 polegadas no painel da porta que mostra os vídeos do YouTube, o protótipo do chamado Castoven é baseado em um modelo convencional.</p>
<p>Os pesquisadores não se esqueceram de incluir um conjunto de autofalantes também. Inicialmente conectado a um Mac, o aparelho deve funcionar com computadores com Windows também. O conceito, primeiramente divulgado em um artigo publicado no ano passado, é tornar a vida quotidiana das pessoas um pouco mais animada misturando conteúdo da web com eletrodomésticos.</p>
<p>A idéia principal é mostrar um vídeo do YouTube, cuja duração depende do tempo necessário para aquecer o que está dentro do Castoven. Simples assim, você quer preparar uma refeição que leva 3,30 minutos para ficar pronto. O Castoven então baixa automaticamente um vídeo do YouTube com a mesma duração do tempo de preparo da comida e começa a exibir na tela até que a refeição está terminada.</p>
<p>O microondas é baseado em um aplicativo Adobe AIR que começa a vídeos através da API do YouTube.</p>
<p>O Castoven não está disponível para venda ainda, mas logo, logo essas coisas vão invadir a sua cozinha.</p>
<p style="text-align: center;"> <img class="aligncenter" title="castoven_3" src="http://www.technewsbr.com/wp-content/uploads/2010/01/castoven_3.png" alt="" width="456" height="292" /></p>
<p> Via: <a href="http://www.crunchgear.com/2009/12/07/castoven-microwave-with-built-in-youtube-player-video/">Crunchgear</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.technewsbr.com/2010/01/12/castoven-microondas-com-player-do-youtube/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dor nas costas? Use um exoesqueleto!</title>
		<link>http://www.technewsbr.com/2009/11/27/dor-nas-costas-use-um-exoesqueleto/</link>
		<comments>http://www.technewsbr.com/2009/11/27/dor-nas-costas-use-um-exoesqueleto/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Nov 2009 11:37:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Robespierre</dc:creator>
				<category><![CDATA[Conceito]]></category>
		<category><![CDATA[Curiosidades]]></category>
		<category><![CDATA[Pesquisa]]></category>
		<category><![CDATA[exoesqueleto]]></category>
		<category><![CDATA[irex]]></category>
		<category><![CDATA[tokyo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.technewsbr.com/?p=2652</guid>
		<description><![CDATA[Como não poderia deixar de ser, mais um exoesqueleto foi criado pelos japoneses. Desta vez, foram os estudantes da Universidade de Tokyo que inventaram um que permite dar uma forcinha a mais às costas do usuário. A versão anterior incluia também os braços, mas esta já ajudaria bastante aos sedentários de plantão. Pensando mais sério, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Como não poderia deixar de ser, mais um exoesqueleto foi criado pelos japoneses. Desta vez, foram os estudantes da Universidade de Tokyo que inventaram um que permite dar uma forcinha a mais às costas do usuário. A <a href="http://gizmodo.com/259604/muscle-suit-will-give-you-austin-powers" target="_blank">versão anterior</a> incluia também os braços, mas esta já ajudaria bastante aos sedentários de plantão. Pensando mais sério, serviria também na estiva, construção civil e outros serviços com necessidade de levantar pesos. Infelizmente ainda precisa de um compressor e energia externos mas eles ainda chegam lá. O protótipo está sendo exibido na <a href="http://www.nikkan.co.jp/eve/irex/english/index.html" target="_blank">Feira Internacional de Robôs versão 2099</a> que começou no dia 25/11 e vai até amanhã.</p>
<div id="attachment_2653" class="wp-caption aligncenter" style="width: 466px"><a href="http://www.technewsbr.com/wp-content/uploads/2009/11/muscle.jpg"><img class="size-full wp-image-2653" title="muscle" src="http://www.technewsbr.com/wp-content/uploads/2009/11/muscle.jpg" alt="muscle" width="456" height="328" /></a><p class="wp-caption-text">50 quilos? Moleza!</p></div>
<p style="text-align: center;">
<div id="attachment_2654" class="wp-caption aligncenter" style="width: 470px"><a href="http://www.technewsbr.com/wp-content/uploads/2009/11/muscle2.jpg"><img class="size-full wp-image-2654" title="muscle2" src="http://www.technewsbr.com/wp-content/uploads/2009/11/muscle2.jpg" alt="muscle2" width="460" height="330" /></a><p class="wp-caption-text">15 quilos sem dor nas costas</p></div>
<p style="text-align: center;">
<p>Só vou começar a me interessar mesmo quando alguém criar um <a href="http://pt.wikipedia.org/wiki/Evangelion" target="_blank">EVA</a>.</p>
<p>Fonte: <a href="http://pcworld.uol.com.br/noticias/2009/11/25/estudantes-japoneses-desenvolvem-nova-roupa-robotica/" target="_blank">PCWorld</a></p>
<p>Mais fotos da <a href="http://www.fayerwayer.com.br/2009/11/fotos-do-international-robot-exhibition-2009/#more-31630" target="_blank">IREX 2099</a> aqui.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.technewsbr.com/2009/11/27/dor-nas-costas-use-um-exoesqueleto/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Concurso para violar a urna tem um vencedor!</title>
		<link>http://www.technewsbr.com/2009/11/24/concurso-para-violar-a-urna-tem-um-vencedor/</link>
		<comments>http://www.technewsbr.com/2009/11/24/concurso-para-violar-a-urna-tem-um-vencedor/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Nov 2009 11:48:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Robespierre</dc:creator>
				<category><![CDATA[Conceito]]></category>
		<category><![CDATA[Curiosidades]]></category>
		<category><![CDATA[Segurança]]></category>
		<category><![CDATA[Video]]></category>
		<category><![CDATA[concurso]]></category>
		<category><![CDATA[TSE]]></category>
		<category><![CDATA[urna]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.technewsbr.com/?p=2649</guid>
		<description><![CDATA[Já há algum tempo atrás falei aqui sobre o concurso promovido pelo TSE (Tribunal Superior Eleitoral, que daria R$ 5 mil a quem conseguisse violar a urna eletrônica. Compareceram ao desafio 32 especialistas e o vencedor do concurso foi Sérgio Freitas da Silva, que usou a técnica conhecida como Van Eck Phreaking que consiste em [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Já há algum tempo atrás falei <a href="http://www.technewsbr.com/2009/09/14/quem-conseguira-violar-a-urna-eletronica/" target="_blank">aqui</a> sobre o concurso promovido pelo TSE (Tribunal Superior Eleitoral, que daria R$ 5 mil a quem conseguisse violar a urna eletrônica. Compareceram ao desafio 32 especialistas e o vencedor do concurso foi Sérgio Freitas da Silva, que usou a técnica conhecida como <a href="http://en.wikipedia.org/wiki/Van_Eck_phreaking" target="_blank">Van Eck Phreaking</a> que consiste em captar ondas de rádio e interpretar os dados. Basicamente, Sérgio digitou as teclas da urna, captou as interferências de rádio de cada uma e conseguiu fazer a associação, revelando assim um modo de descobrir o voto alheio. E tudo o que precisou foi de um receptor barato de uns 10 reais, a uns 20 cm da urna. De qualquer modo a técnica não altera o voto, só revela o voto do cidadão. Porém, o TSE alerta que como ninguém por ficar perto da urna, que é vigiada pelos mesários, esta violação seria praticamente impossível. Uma alternativa seria o uso de receptores mais potentes, mas eu concordo com o TSE de que seria pouco prático, além do que geralmente existem várias urnas nos prédios onde ocorrem as votações, dando mais trabalho aos violadores.</p>
<p>Abaixo, um vídeo que ilustra a técnica usada por Sérgio.</p>
<p style="text-align: center;"><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="503" height="284" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowfullscreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="src" value="http://vimeo.com/moogaloop.swf?clip_id=2007855&amp;server=vimeo.com&amp;show_title=1&amp;show_byline=1&amp;show_portrait=0&amp;color=&amp;fullscreen=1" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="503" height="284" src="http://vimeo.com/moogaloop.swf?clip_id=2007855&amp;server=vimeo.com&amp;show_title=1&amp;show_byline=1&amp;show_portrait=0&amp;color=&amp;fullscreen=1" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object></p>
<p><a href="http://vimeo.com/2007855"></a></p>
<p>Perceba o esforço em &#8220;limpar&#8221; o ambiente de outros aparelhos que causam interferência para que a violoção ocorra sem problemas. Em um ambiente cheio de gente carregando rádios, celulares, etc.. acho que as emissões da urna realmente ficariam imperceptíveis. De quealquer modo, o prêmio foi merecido, porque foi um meio rápido e fácil de burlar a segurança.</p>
<p>Fonte: <a href="http://pcworld.uol.com.br/noticias/2009/11/23/perito-quebra-sigilo-em-urna-eletronica-do-brasil/" target="_blank">PC World</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.technewsbr.com/2009/11/24/concurso-para-violar-a-urna-tem-um-vencedor/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Câmera digital de código aberto abrirá  novos campos   para a fotografia</title>
		<link>http://www.technewsbr.com/2009/09/23/camera-digital-de-codigo-aberto-abrira-novos-campos-para-a-fotografia/</link>
		<comments>http://www.technewsbr.com/2009/09/23/camera-digital-de-codigo-aberto-abrira-novos-campos-para-a-fotografia/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 Sep 2009 21:14:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Davidp</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cameras Digitais]]></category>
		<category><![CDATA[Conceito]]></category>
		<category><![CDATA[Hardware]]></category>
		<category><![CDATA[Software Livre]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.technewsbr.com/?p=2475</guid>
		<description><![CDATA[Fonte: Analytics! TIC UGF Câmera digital de código aberto abrirá novos campos para a fotografia. esquisadores da Universidade de Stanford, nos Estados Unidos, estão criando uma câmera digital de código aberto, o que significa que qualquer interessado poderá construi-la e escrever novos programas de controle para que a câmera funcione em modos customizados, atendendo exigências [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Fonte: </strong>Analytics! TIC <strong>UGF</strong></p>
<p><strong>Câmera digital de código aberto  abrirá novos campos para a fotografia</strong>.</p>
<p><img class="alignnone size-medium wp-image-2476" title="kamera" src="http://www.technewsbr.com/wp-content/uploads/2009/09/kamera-214x300.jpg" alt="kamera" width="214" height="300" /></p>
<p>esquisadores da Universidade de Stanford, nos Estados  Unidos, estão criando uma câmera digital de código aberto, o que significa que  qualquer interessado poderá construi-la e escrever novos programas de controle  para que a câmera funcione em modos customizados, atendendo exigências de  aplicações específicas e permitindo novas experimentações em  fotografia.</p>
<p><strong>Câmera digital <em>open-source</em></strong></p>
<p><strong><em></em></strong>Hoje, quando  alguém compra uma câmera digital, deve operá-la segundo o programa de controle  interno que vem instalado de fábrica. Nada de baixar <em>plugins</em>, instalar  novos filtros ou criar novas funções para captura e manipulação das  fotos.</p>
<p>Na nova câmera, ao contrário, todas as características básicas &#8211;  foco, exposição, velocidade do obturador, disparo do flash etc. &#8211; são  controladas por um programa que pode ser livremente alterado por qualquer  programador. &#8220;A premissa do projeto é construir uma câmera que seja de código  aberto,&#8221; diz o professor Marc Levoy, que está coordenando o desenvolvimento da  câmera de <em>hardware</em> e <em>software</em> livres.</p>
<p><strong>Manipulação de  fotografias</strong></p>
<p><strong></strong>Batizado de Frankencamera, numa alusão ao Dr.  Frankenstein e ao monte de equipamentos postos juntos no projeto, o equipamento  terá um sistema operacional que poderá ser baixado livremente. Os  desenvolvedores poderão tanto otimizar o sistema operacional da câmera quanto  criar novos aplicativos para ela.</p>
<p>Será possível, por exemplo,  experimentar novos ajustes e novas formas de respostas à luz e ao movimento,  acrescentar funções para aplicações específicas, como a captura de imagens  astronômicas, ou a criação de novos algoritmos para processar as imagens  originais de formas inovadoras, como acontece hoje com os filtros de programas  de manipulação fotográfica.</p>
<p>Segundo Andrew Adams, o responsável pela  maior parte do trabalho de construção da Frankencamera, o seu sonho é que logo  seja possível baixar aplicativos para a câmera digital <em>open-source</em> da  mesma forma que os usuários do iPhone fazem hoje.</p>
<p><strong>Fotografia  computacional</strong></p>
<p><strong></strong>No nascente campo da fotografia computacional,  pesquisadores e aficionados usam bancadas com conjuntos ópticos, chips de  imageamento, computadores e programas especializados para melhorar fotografias e  fazer novos experimentos. Mas isto tem limitado o desenvolvimento da área,  deixando-a restrita a pessoas com grandes conhecimentos técnicos e muito  recursos.</p>
<p>O objetivo da Frankencamera é estender essa experimentação,  levando-a para as fotografias de paisagens, esportes e estúdios em  geral.</p>
<p>Uma das possibilidades de uso da Frankencamera é na extensão da  chamada faixa dinâmica, a capacidade de usar várias condições de iluminação na  mesma cena. Isto é feito hoje em laboratório, sobretudo para fotografar animais  muito pequenos. Ao capturar imagens da mesma cena com diferentes tempos de  exposição, torna-se possível combiná-las em uma nova imagem na qual cada pixel  tem iluminação ótima.</p>
<p>Fotografias resultantes desse processo têm  conquistado os melhores prêmios em fotografias de insetos, plantas e de  estruturas nanotecnológicas. Embora os algoritmos para efetuar esses truques  sejam bem conhecidos, nenhuma câmera digital comercial é capaz de fazer isso. A  Frankencamara será.</p>
<p><strong>Câmera Frankenstein</strong></p>
<p><strong></strong>A Frankencamera de  fato merece o nome. Ela foi construída com uma placa-mãe tudo-em-um da Texas,  rodando Linux, dotada de uma pequena tela LCD. O processador digital de imagens  foi retirado de um telefone celular Nokia N95 e as lentes vieram de uma máquina  Canon velha. O corpo da máquina foi construído pelos pesquisadores.</p>
<p>Agora  que o conceito está testado, o próximo passo da pesquisa será substituir as  partes adaptadas por outras que possam ser compradas no comércio, de forma a  facilitar a construção do equipamento pelos interessados. Os pesquisadores  afirmam que deverão colocar o projeto inteiro na Internet dentro de  aproximadamente um ano.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.technewsbr.com/2009/09/23/camera-digital-de-codigo-aberto-abrira-novos-campos-para-a-fotografia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Conceito: Use seu Anel Bluetooth para fazer suas ligações telefônicas</title>
		<link>http://www.technewsbr.com/2009/09/09/conceito-use-seu-anel-bluetooth-para-fazer-suas-ligacoes-telefonicas/</link>
		<comments>http://www.technewsbr.com/2009/09/09/conceito-use-seu-anel-bluetooth-para-fazer-suas-ligacoes-telefonicas/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 Sep 2009 21:46:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Washington Luiz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Audio]]></category>
		<category><![CDATA[Bluetooth]]></category>
		<category><![CDATA[Conceito]]></category>
		<category><![CDATA[Fone]]></category>
		<category><![CDATA[Fone Bluetooth]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.technewsbr.com/?p=2380</guid>
		<description><![CDATA[Sobre esse fone bluetooth conceitual não há muito o que explicar. Desenhado pelo estudio BCK, da Argentina, esse conceito é muito simples: Use o anel amarelo (que cabe até a metade do dedo mínimo) para falar e o anel cor de rosa no dedo polegar para escutar. É o mesmo gesto que fazemos quando simulamos [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="padding: 5px; margin: 0px;"><span onmouseover="_tipon(this)" onmouseout="_tipoff()"><a href="http://www.technewsbr.com/wp-content/uploads/2009/09/rings.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-2381" title="rings" src="http://www.technewsbr.com/wp-content/uploads/2009/09/rings.jpg" alt="rings" width="400" height="273" /></a></span></p>
<p style="text-align: justify; padding: 5px; margin: 0px;">Sobre esse fone bluetooth conceitual não há muito o que explicar.</p>
<p style="text-align: justify; padding: 5px; margin: 0px;"><span style="background-color: #ffffff;"><span onmouseover="_tipon(this)" onmouseout="_tipoff()">Desenhado pelo estudio BCK, da Argentina, esse conceito é muito simples: Use </span><span onmouseover="_tipon(this)" onmouseout="_tipoff()">o anel amarelo (que cabe até a metade do dedo mínimo) para falar e o anel cor de rosa no dedo polegar para escutar. É o mesmo gesto que fazemos quando simulamos uma ligação com as mãos.</span> </span></p>
<p style="text-align: justify; padding: 5px; margin: 0px;"><span onmouseover="_tipon(this)" onmouseout="_tipoff()">Bom, não acredito que esse conceito vá pegar, mas em todo caso: &#8220;Me Liga!&#8221;</span></p>
<p style="padding: 5px; margin: 0px;">Via: <a href="http://www.intomobile.com/2009/09/04/the-color-rings-handset-design-concept-from-bck.html">IntoMobile</a>.</p>
<p style="padding: 5px; margin: 0px;">
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.technewsbr.com/2009/09/09/conceito-use-seu-anel-bluetooth-para-fazer-suas-ligacoes-telefonicas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>YellowBird: Vídeos em 360º</title>
		<link>http://www.technewsbr.com/2009/08/13/yellowbird-videos-em-360%c2%ba/</link>
		<comments>http://www.technewsbr.com/2009/08/13/yellowbird-videos-em-360%c2%ba/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 13 Aug 2009 13:58:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Robespierre</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cameras Digitais]]></category>
		<category><![CDATA[Conceito]]></category>
		<category><![CDATA[Softwares]]></category>
		<category><![CDATA[Video]]></category>
		<category><![CDATA[flash]]></category>
		<category><![CDATA[virtual]]></category>
		<category><![CDATA[yellowbird]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.technewsbr.com/?p=2272</guid>
		<description><![CDATA[Uma das coisas que me deixam empolgado com tecnologia é a capacidade de se fazer uma coisa nova e legal juntando tecnologias anteriores, sempre evoluindo os conceitos. Há um tempo atrás (aqui) falei de sites com navegação 3D. Naqueles casos, são usados os chamados hotspots: se escolhe um ponto de um ambiente que se deseja [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Uma das coisas que me deixam empolgado com tecnologia é a capacidade de se fazer uma coisa nova e legal juntando tecnologias anteriores, sempre evoluindo os conceitos. Há um tempo atrás (<a href="http://www.technewsbr.com/2008/09/24/visita-virtual-numa-aldeia-aonde-nao-acontece-nada/" target="_blank">aqui</a>) falei de sites com navegação 3D. Naqueles casos, são usados os chamados hotspots: se escolhe um ponto de um ambiente que se deseja mostrar e tira-se várias fotos compondo uma única panorâmica de 360º. Usa-se uma plataforma como o Flash ou Quick Time VR, que se encarrega de &#8220;girar&#8217; a foto, permitindo o usuário &#8220;ver&#8221; todos os cantos do ambiente como se lá estivesse. Faça uma sequencia de hotspots e o resultado é um passeio virtual. O <a href="http://maps.google.com/help/maps/streetview/" target="_blank">Google Street View</a> faz exatamente isso só, que nas ruas.</p>
<div id="attachment_2274" class="wp-caption aligncenter" style="width: 340px"><a href="http://www.technewsbr.com/wp-content/uploads/2009/08/yellowbird.jpg"><img class="size-full wp-image-2274" title="yellowbird" src="http://www.technewsbr.com/wp-content/uploads/2009/08/yellowbird.jpg" alt="yellowbird" width="330" height="386" /></a><p class="wp-caption-text">Como se gravam os vídeos da YellowBird</p></div>
<p style="text-align: center;">
<p>Agora imagine fazer a mesma coisa com vídeo? É o que a <a href="http://www.yellowbirdsdonthavewingsbuttheyflytomakeyouexperiencea3dreality.com/" target="_blank">YellowBird</a> fez. Só que em vez de hotspots,  a sequencia fica contínua. O resultado fica muito melhor porque como as pessoas olham para a camera, dão espaço para ela passar, etc&#8230; a sensação é muito mais real. Veja o demo abaixo.</p>
<p style="text-align: center;"><!--The yellowBird player is not scalable. Do not change the height and width values --><object id="yellowBird" classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="467" height="289" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="align" value="middle" /><param name="quality" value="high" /><param name="bgcolor" value="#869ca7" /><param name="allowScriptAccess" value="always" /><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="wmode" value="transparent" /><param name="src" value="http://www.yellowbirdsdonthavewingsbuttheyflytomakeyouexperiencea3dreality.com/Gallery/Demo/yb.swf" /><param name="name" value="yellowBird" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><embed id="yellowBird" type="application/x-shockwave-flash" width="467" height="289" src="http://www.yellowbirdsdonthavewingsbuttheyflytomakeyouexperiencea3dreality.com/Gallery/Demo/yb.swf" name="yellowBird" wmode="transparent" allowfullscreen="true" allowscriptaccess="always" bgcolor="#869ca7" quality="high" align="middle"></embed></object></p>
<p>Além de ser legal por si só, a tecnologia pode permitir criar um novo produto. Imagine que invés de comprar o DVD de uma banda, voce compre a versão via YellowBird? Cada show seria único. Voce se sentiria como se tivesse ido lá. Atores num palco podem interagir com o público e com a camera e voce poderia se virar (virtualmente) e ver a reação da platéia. É uma nova mídia e acho que tem tudo para mudar o jeito como vemos vídeos.</p>
<p><a href="http://www.techzine.com.br/arquivo/vdeo-em-360-graus/" target="_blank">Achei no Techzine</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.technewsbr.com/2009/08/13/yellowbird-videos-em-360%c2%ba/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Quem tem medo do livro eletrônico? Quem precisa do livro eletrônico?</title>
		<link>http://www.technewsbr.com/2009/08/06/quem-tem-medo-do-livro-eletronico-quem-precisa-do-livro-eletronico/</link>
		<comments>http://www.technewsbr.com/2009/08/06/quem-tem-medo-do-livro-eletronico-quem-precisa-do-livro-eletronico/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 06 Aug 2009 13:26:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Robespierre</dc:creator>
				<category><![CDATA[Conceito]]></category>
		<category><![CDATA[E-Book]]></category>
		<category><![CDATA[Sony]]></category>
		<category><![CDATA[Amazon]]></category>
		<category><![CDATA[E-Ink]]></category>
		<category><![CDATA[Kindle]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.technewsbr.com/?p=2194</guid>
		<description><![CDATA[A Sony acaba de entrar na briga do livro eletrônico, se juntando à Amazon. O mercado começa a esquentar, e surge a questão de se o livro eletrônico vai deslanchar finalmente e fará parte dos hábitos diários das pessoas. Surge uma outra questão paralela, mais incômoda para leitores e bibliófilos, de se o livro eletrônico [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a rel="attachment wp-att-2197" href="http://www.technewsbr.com/?attachment_id=2197"><img class="size-full wp-image-2197 alignleft" title="EBOOK" src="http://www.technewsbr.com/wp-content/uploads/2009/08/EBOOK.jpg" alt="EBOOK" width="350" height="280" /></a></p>
<p><a href="http://pcworld.uol.com.br/noticias/2009/08/05/sony-lanca-dois-leitores-de-livros-digitais-para-competir-com-kindle/" target="_blank">A Sony acaba de entrar na briga do livro eletrônico</a>, se juntando à Amazon. O mercado começa a esquentar, e surge a questão de se o livro eletrônico vai deslanchar finalmente e fará parte dos hábitos diários das pessoas. Surge uma outra questão paralela, mais incômoda para leitores e bibliófilos, de se o livro eletrônico vai substituir totalmente o livro em papel. Os arautos da vida totalmente digital parecem ficar felizes com isso. Eu, por minha parte ficaria triste, porque mexe com um dos meus hobbies que é precisamente o de ler e colecionar os livros que gosto&#8230; em papel. É importante deixar claro a diferença entre as duas situações. A primeira vejo como positiva. A segunda, quase como o fim do mundo. Mas será que vai acontecer mesmo? Vamos analisar.</p>
<p><a href="http://www.tecnoinsider.com.br/2009/08/quem-tem-medo-do-livro-eletronico-quem.html" target="_blank">Leia mais aqui no blog TecnoInsider</a></p>
